Ver Mensaje Individual
  #6 (permalink)  
Antiguo 27/08/2009, 10:26
Avatar de nonpublic
nonpublic
 
Fecha de Ingreso: agosto-2009
Mensajes: 240
Antigüedad: 14 años, 8 meses
Puntos: 4
Respuesta: Consulta de movimientos secuenciales

Probe la consulta de jurena y este es el resultado:

Cita:
----------------------------------------------------
articulo | fecha_entrada | hora_entrada | fecha_salida | hora_salida
----------------------------------------------------
01 | 2009-08-26 | 10:05:00 | 2009-08-26 | 10:35:00
01 | 2009-08-26 | 11:25:00 | 2009-08-26 | 10:35:00
01 | 2009-08-26 | 10:05:00 | 2009-08-27 | 09:05:00
01 | 2009-08-26 | 11:25:00 | 2009-08-27 | 09:05:00
02 | 2009-08-26 | 10:30:00 | 2009-08-26 | 10:50:00
02 | 2009-08-27 | 09:10:00 | 2009-08-26 | 10:50:00
03 | 2009-08-26 | 10:45:00 | 2009-08-26 | 11:15:00
La idea es mostrar el resultado algo asi:

Cita:
------------------------------------------
articulo | fecha | hora_entrada | hora_salida
------------------------------------------
01 | 2009-08-26 | 10:05:00 | 10:35:00
01 | 2009-08-26 | 11:25:00 | --:--:--
01 | 2009-08-27 | --:--:-- | 09:05:00
01 | 2009-08-27 | 11:25:00 | --:--:--
02 | 2009-08-26 | 10:30:00 | 10:50:00
02 | 2009-08-27 | 09:10:00 | 10:50:00
03 | 2009-08-26 | 10:45:00 | 11:15:00
y en el caso que el quiebre sea por dia seria algo asi:

Cita:
------------------------------------------
| fecha | Articulo | hora_entrada | hora_salida
------------------------------------------
| 2009-08-26 | 01 | 10:05:00 | 10:35:00
| 2009-08-26 | 01 | 11:25:00 | --:--:--
| 2009-08-26 | 02 | 10:30:00 | 10:50:00
| 2009-08-26 | 03 | 10:45:00 | 11:15:00
| 2009-08-27 | 01 | --:--:-- | 09:05:00
| 2009-08-27 | 01 | 11:25:00 | --:--:--
| 2009-08-27 | 02 | 09:10:00 | 10:50:00