Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 08/03/2018, 10:04
Lucky_Sky
 
Fecha de Ingreso: noviembre-2011
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 39
Antigüedad: 12 años, 5 meses
Puntos: 1
Group By o Join?

Hola Amigos, vengo a preguntaros lo siguiente:
Tengo una tabla (gestiones) con estos campos
id_gestion id_vendedor id_cliente sop id_inmueble fecha tipo

Necesito sacar, para un inmueble (en los datos de prueba H250) las 5 últimas gestiones realizadas de distintos clientes (es decir, una por cliente, siempre la más nueva, la de fecha mayor)

Si le hago:
SELECT * FROM gestiones WHERE id_gestion IN (SELECT id_gestion FROM gestiones WHERE sop='H' AND id_inmueble='250' ORDER BY fecha DESC) GROUP BY id_cliente;


Me saca esto:

id_gestion id_vendedor id_cliente sop id_inmueble fecha tipo
36 27 725 H 250 03/03/2016 0:00 C
50 27 734 H 250 14/10/2015 0:15 A
61 27 735 H 250 12/02/2016 0:00 V
192 27 784 H 250 26/05/2016 8:30 A
196 27 785 H 250 04/06/2016 20:00 A
369 27 851 H 250 10/10/2016 10:00 A
418 27 872 H 250 25/11/2016 10:00 A
440 27 885 H 250 18/10/2016 9:00 A
571 27 928 H 250 27/04/2017 10:00 A
819 27 1008 H 250 17/10/2017 0:00 A

Donde podéis ver que algunas sí saca la correcta, y en cambio de otras, me saca la más antigua. En qué me equivoco?

Los resultados de sacar todas las gestiones de H250

SELECT * FROM gestiones WHERE sop='H' AND id_inmueble='250' ORDER BY fecha DESC;

Son estos:

id_gestion id_vendedor id_cliente sop id_inmueble fecha tipo
36 27 725 H 250 03/03/2016 0:00 C
35 27 725 H 250 16/11/2015 0:00 V
34 27 725 H 250 10/11/2015 0:00 A
50 27 734 H 250 14/10/2015 0:15 A
51 27 734 H 250 14/10/2015 0:15 A
52 27 734 H 250 15/10/2015 9:30 C
53 27 734 H 250 16/10/2015 11:00 V
55 27 734 H 250 17/02/2016 16:15 C
56 27 734 H 250 20/02/2016 10:00 C
61 27 735 H 250 12/02/2016 0:00 V
192 27 784 H 250 26/05/2016 8:30 A
193 27 784 H 250 30/05/2016 14:00 B
196 27 785 H 250 04/06/2016 20:00 A
197 27 785 H 250 06/06/2016 10:00 B
369 27 851 H 250 10/10/2016 10:00 A
370 27 851 H 250 10/10/2016 13:00 V
418 27 872 H 250 25/11/2016 10:00 A
419 27 872 H 250 25/11/2016 10:30 C
420 27 872 H 250 25/11/2016 17:00 V
440 27 885 H 250 18/10/2016 9:00 A
441 27 885 H 250 19/01/2017 2:30 C
571 27 928 H 250 27/04/2017 10:00 A
572 27 928 H 250 27/04/2017 12:00 X
819 27 1008 H 250 17/10/2017 0:00 A
820 27 1008 H 250 18/10/2017 10:00 P


Gracias!