Foros del Web » Administración de Sistemas » Apache »

Saturación en procesos internos

Estas en el tema de Saturación en procesos internos en el foro de Apache en Foros del Web. Hola. Tengo un serio problema en mi servidor administrado que mis proveedores no me saben solucionar. El servidor funciona bien normalmente, se consumen pocos recursos ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 30/01/2011, 10:34
 
Fecha de Ingreso: junio-2003
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 210
Antigüedad: 20 años, 10 meses
Puntos: 1
Saturación en procesos internos

Hola.

Tengo un serio problema en mi servidor administrado que mis proveedores no me saben solucionar.

El servidor funciona bien normalmente, se consumen pocos recursos y la carga es muy baja, más que nada porque en él sólo hay alojadas unas pocas webs personales. Sin embargo, sin motivo aparente, de repente los procesos internos de Apache (Apache Workers) en unos minutos pasan de ser de entre 20-30 a 450 (límite configurado para este servidor), y se mantienen ahí hasta que reinicio el Apache.

Me han dicho desde que son los robots de los buscadores, hasta que puede ser un hacker, o que tiene la culpa alguna de las tareas cron que tengo activas, la cuales, por cierto, llevan meses funcionando correctamente sin dar problemas.

Cuando esto ocurre se observa una leve subida en la carga del servidor, de la CPU y del uso de memora, pero vuelven rápidamente a la normalidad, mientras que los procesos internos sigen al límite, en 450, haciendo prácticamente impracticable la navegación por los sitios web. La única solución hasta el momento es reiniciar el Apache, pero no es solución porque no puedo estar las 24 horas del día pendiente de si se colapsa o no el servidor. Y repito, aúnque los procesos internos estén colapsando el servidor y la navegación sea imposible, la carga del servidor, de la CPU y la memoria son normales. Os pongo cómo ejemplo algunas capturas de hoy. Otra cosa curiosa es que cuando esto ocurre el correo sigue funcionando a la perfección y el panel de control (DirectAdmin) también.

Observo que los procesos que colapsan llevan una "C", que creo que significa que se están cerrando, y con así:

Código:
......
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:02 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:03 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:04 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:18 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:19 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:20 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:28 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:29 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:30 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:38 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:39 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
::1 - - [30/Jan/2011:06:56:53 +0100] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 136
......
Esta una captura en pleno colapso hace unos días:




Estas son capturas de graficos de hoy:





Podéis ver el colapso de procesos desde las 3 de la madrugada hasta pasadas las 3 de la tarde que me he dado cuenta y he reiniciado el Apache.

Os agradecería vuestra ayuda, pues este asunto me trae de cabeza y yo no tengo medios para averiaguar qué es exactamente lo que está pasando, además, mis admistradores del servidor, tras varios días de conficto me han decepcionado enormemente. Lo último ha sido que "necesita contratar un servidor más potente para solucionar esos problemas". Pero si siempre está el uso de la CPU al rededor del 20%, de la memoria al 30% (y la SWAP sin uso), la carga al 1.0,... ¿necesito un servidor más potente?.

Gracias.
__________________
dominioslibres.info
  #2 (permalink)  
Antiguo 31/01/2011, 18:10
 
Fecha de Ingreso: junio-2003
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 210
Antigüedad: 20 años, 10 meses
Puntos: 1
Respuesta: Saturación en procesos internos

Por favor, nadie puede decirme algo al respecto?...
__________________
dominioslibres.info
  #3 (permalink)  
Antiguo 06/02/2011, 15:55
 
Fecha de Ingreso: junio-2003
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 210
Antigüedad: 20 años, 10 meses
Puntos: 1
Respuesta: Saturación en procesos internos

Por favor.
__________________
dominioslibres.info
  #4 (permalink)  
Antiguo 15/02/2011, 17:27
 
Fecha de Ingreso: junio-2003
Ubicación: Sevilla
Mensajes: 210
Antigüedad: 20 años, 10 meses
Puntos: 1
Respuesta: Saturación en procesos internos

Aporto más datos a ver si alguien se atreve a darme una respuesta.

Me da la impresión que debe ser algo de mysql, pero no logro averiguar que es:

Código:
root      7655  0.0  0.0   2672  1312 ?        S    Feb15   0:00 /bin/sh /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --pid-file=/usr/local/mysql/data/xxxxxxxxxxx1.pid
 mysql     7684 23.8  1.8 128548 34228 ?        Sl   Feb15  57:06  \_ /usr/local/mysql/bin/mysqld --defaults-extra-file=/usr/local/mysql/data/my.cnf --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --user=mysql --pid-file=/usr/local/mysql/data/xxxxxxxxxxx1.pid --skip-external-locking
 root       759  0.1  1.0  48680 18820 ?        Ss   00:13   0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache     794  0.9  1.2  50912 22732 ?        S    00:13   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache     817  0.6  1.1  50876 22084 ?        S    00:13   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1071  0.8  1.1  50880 22080 ?        S    00:14   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1074  1.0  1.2  51240 23884 ?        S    00:14   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1078  1.4  1.1  51208 22188 ?        S    00:14   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1080  2.2  1.1  50972 22424 ?        S    00:14   0:03  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1105  0.9  0.0      0     0 ?        Z    00:14   0:01  \_ [httpd] <defunct>
 apache    1311  1.0  1.2  51312 23432 ?        S    00:15   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1312  1.1  1.1  50900 21496 ?        S    00:15   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1322  1.2  1.1  51204 21576 ?        S    00:15   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1326  1.9  1.1  50904 22368 ?        S    00:15   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1335  1.3  1.1  50908 21740 ?        S    00:15   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1338  2.5  1.2  50948 23252 ?        S    00:15   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1528  1.4  1.1  50892 20984 ?        S    00:16   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1531  4.8  1.2  51192 23028 ?        S    00:16   0:03  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1532  0.2  1.0  50140 20220 ?        S    00:16   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1536  3.1  1.1  51160 21148 ?        S    00:16   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1564  6.0  1.2  51220 23896 ?        S    00:16   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1574  3.7  1.0  50840 20504 ?        S    00:16   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1585  6.9  1.1  50872 20964 ?        S    00:16   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1592  5.5  1.1  50840 20792 ?        S    00:16   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1593  7.5  1.1  51176 20824 ?        S    00:16   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1594  7.4  1.1  50836 20628 ?        S    00:16   0:02  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1596  1.1  1.0  50552 20304 ?        S    00:16   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1598  0.6  1.1  50732 22384 ?        S    00:16   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1601  3.8  1.1  50896 20900 ?        S    00:16   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1603  1.5  1.1  50708 21096 ?        S    00:16   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1604  0.2  1.0  50204 20116 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1605  4.2  1.0  50864 20480 ?        S    00:17   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1607  4.3  1.0  50860 20408 ?        S    00:17   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1608  4.2  1.0  50876 20420 ?        S    00:17   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1609  0.1  0.9  49084 17868 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1645  5.5  1.0  50848 20432 ?        S    00:17   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1646  5.4  1.0  50832 20432 ?        D    00:17   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1659  0.1  0.9  49184 17964 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1663  0.5  1.1  50716 22212 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1664  0.1  1.0  49916 19216 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1671  0.1  1.0  49912 19224 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1672  0.2  1.0  50000 19492 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1673  0.0  0.9  49084 17868 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1674  0.0  0.9  49084 17856 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1675  0.1  0.9  49084 17860 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1704 11.4  1.0  50832 20416 ?        S    00:17   0:01  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1705  0.2  0.9  49084 17876 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1706  0.1  0.9  49216 17868 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1707  0.2  0.9  49084 17864 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1752  0.4  0.9  49084 17860 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1754  0.0  0.9  49084 17856 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
 apache    1755  0.0  0.9  49084 17852 ?        S    00:17   0:00  \_ /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
__________________
dominioslibres.info

Etiquetas: internos, procesos
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 07:58.