Foros del Web » Administración de Sistemas » Apache »

Apache se me esta comiendo el CPU de mi server

Estas en el tema de Apache se me esta comiendo el CPU de mi server en el foro de Apache en Foros del Web. Buen dia a todos. Tengo un VPS para algunos de mis proyectos y todo andaba bien hasta hace unos pocos dias. De unos dias para ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 07/09/2010, 10:56
Avatar de oscarva  
Fecha de Ingreso: agosto-2004
Ubicación: Bogota - Colombia
Mensajes: 425
Antigüedad: 19 años, 8 meses
Puntos: 2
Apache se me esta comiendo el CPU de mi server

Buen dia a todos.

Tengo un VPS para algunos de mis proyectos y todo andaba bien hasta hace unos pocos dias. De unos dias para aca la carga de CPU esta bastanate erratica y pasa de 0.x a xx en pocos segundos. El servidor es un VPS con 1.5Gb de ram y procesador Opteron 2214 HE

Mirando la respuesta del comando TOP veo que el apache se esta comiendo casi toda la CPU y como hace apenas unos dias todo estaba bien en el servidor me surge la duda de que puede estar pasando. Seria posible hacer un seguimiento y descubrir exactamente que proceso y bajo que cuenta se esta generando la sobrecarga.

Salida Del Top:

Cita:
top - 11:12:58 up 11 days, 19:32, 1 user, load average: 49.31, 30.01, 19.86
Tasks: 139 total, 67 running, 71 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 80.4%us, 19.6%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1048576k total, 980528k used, 68048k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7604 nobody 17 0 60460 35m 10m R 30.0 3.4 0:06.80 httpd
7432 nobody 16 0 54576 22m 4476 R 14.5 2.2 0:01.28 httpd
8057 nobody 16 0 65948 40m 12m R 9.8 3.9 0:04.97 httpd
16153 nobody 16 0 53524 27m 10m R 9.2 2.7 0:02.94 httpd
11725 nobody 16 0 60548 35m 11m S 8.9 3.5 0:04.50 httpd
15503 nobody 16 0 66092 38m 10m R 7.7 3.8 0:01.97 httpd
6033 nobody 16 0 58216 34m 12m R 5.6 3.4 0:04.61 httpd
9980 nobody 16 0 65944 33m 6900 R 5.6 3.3 0:00.88 httpd
13706 nobody 21 0 64964 30m 3660 R 3.3 3.0 0:00.62 httpd
17633 nobody 15 0 58092 26m 5100 S 3.3 2.6 0:00.47 httpd
7607 nobody 18 0 57380 31m 10m R 3.0 3.1 0:03.79 httpd
8053 nobody 18 0 56932 25m 4504 R 3.0 2.5 0:03.01 httpd
10054 nobody 18 0 62776 37m 11m R 3.0 3.6 0:05.23 httpd
11264 nobody 18 0 55508 23m 4316 R 3.0 2.3 0:01.59 httpd
12223 nobody 18 0 56668 25m 5084 R 3.0 2.5 0:02.20 httpd
13712 nobody 18 0 58216 29m 7364 R 3.0 2.8 0:02.49 httpd
14167 nobody 17 0 56648 24m 4480 R 3.0 2.4 0:02.00 httpd
15501 nobody 17 0 56628 24m 4348 R 3.0 2.4 0:01.82 httpd
11722 nobody 18 0 58388 27m 5200 R 2.7 2.7 0:04.03 httpd
11723 nobody 17 0 56692 24m 4508 R 2.7 2.4 0:01.71 httpd
11724 nobody 18 0 57184 27m 6920 R 2.7 2.7 0:02.30 httpd
12220 nobody 17 0 57164 32m 11m R 2.7 3.2 0:03.01 httpd
13714 nobody 25 0 66068 30m 3616 S 2.7 3.0 0:00.53 httpd
16101 nobody 25 0 54012 26m 9256 R 2.7 2.6 0:00.31 httpd
16117 nobody 25 0 52180 19m 4256 R 2.7 1.9 0:00.29 httpd
7420 nobody 18 0 56908 25m 4896 R 2.4 2.5 0:02.90 httpd
7919 nobody 17 0 58348 33m 11m R 2.4 3.3 0:03.29 httpd
9972 nobody 17 0 56684 25m 5264 R 2.4 2.5 0:01.59 httpd
7601 nobody 17 0 58720 29m 6908 R 2.1 2.8 0:02.08 httpd
15505 nobody 18 0 63708 27m 3532 R 1.8 2.7 0:00.19 httpd
16156 nobody 15 0 49360 19m 5980 S 1.8 1.9 0:00.21 httpd
6034 nobody 16 0 56824 33m 13m R 1.5 3.3 0:04.11 httpd
10237 nobody 15 0 58324 34m 12m S 1.5 3.4 0:02.73 httpd
16099 nobody 16 0 66204 33m 6452 R 1.2 3.3 0:00.93 httpd
17638 nobody 17 0 55616 30m 11m R 1.2 3.0 0:01.69 httpd
6008 nobody 18 0 55924 27m 8580 R 0.9 2.7 0:05.90 httpd
7431 nobody 17 0 55872 30m 10m R 0.9 2.9 0:05.12 httpd
7496 mysql 15 0 297m 137m 4564 S 0.6 13.4 896:13.76 mysqld
7609 nobody 15 0 59688 34m 10m S 0.6 3.3 0:08.27 httpd
16149 nobody 25 0 63196 27m 3532 R 0.6 2.7 0:00.16 httpd
18408 nobody 24 0 49220 16m 4064 R 0.6 1.7 0:00.02 httpd
30256 root 25 0 48740 18m 6252 R 0.6 1.8 0:19.17 httpd
5966 nobody 18 0 53524 31m 14m S 0.3 3.1 0:03.73 httpd
8056 nobody 18 0 54080 27m 10m R 0.3 2.7 0:00.90 httpd
10071 nobody 18 0 55892 23m 4476 R 0.3 2.3 0:02.31 httpd
14168 nobody 18 0 54412 27m 9760 R 0.3 2.7 0:00.39 httpd
1 root 15 0 2148 656 568 S 0.0 0.1 0:07.24 init
1343 root 15 -4 2240 552 344 S 0.0 0.1 0:00.00 udevd
1969 root 15 0 1804 564 476 S 0.0 0.1 0:09.73 syslogd
1998 named 18 0 76840 9088 2096 S 0.0 0.9 15:59.45 named
2024 root 18 0 1736 428 360 S 0.0 0.0 0:00.00 courierlogger
2025 root 18 0 2080 624 516 S 0.0 0.1 0:00.06 authdaemond
2035 root 15 0 2080 368 256 S 0.0 0.0 0:00.25 authdaemond
Ahora, Tambien Estoy mirando en el WHM en Apache Status y me salen muchos procesos del estilo:

Cita:
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request

2-10 - 0/0/78 . 12.67 28 0 0.0 0.00 0.39 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
5-10 - 0/0/116 . 11.85 41 0 0.0 0.00 0.66 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
6-10 - 0/0/75 . 0.17 27 0 0.0 0.00 0.33 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
17-10 - 0/0/62 . 4.24 118 0 0.0 0.00 0.20 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
18-10 - 0/0/50 . 9.78 67 0 0.0 0.00 0.19 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
40-10 - 0/0/34 . 12.54 27 0 0.0 0.00 0.25 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
41-10 - 0/0/40 . 6.48 156 0 0.0 0.00 0.17 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
42-10 - 0/0/121 . 10.60 36 0 0.0 0.00 0.72 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
94-10 - 0/0/50 . 1.35 33 0 0.0 0.00 0.33 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
95-10 - 0/0/14 . 4.91 30 0 0.0 0.00 0.03 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
96-10 - 0/0/1 . 0.00 227 0 0.0 0.00 0.00 127.0.0.1 host.xx.com OPTIONS * HTTP/1.0
Estos son solo una parte, aparecen muchos mas por el estilo y que como se puede ver el uso de CPU esta alto alto.

Estos procesos a que hacen referencia?

Muchas gracias
__________________
Colsitio. Guía de Hosting
  #2 (permalink)  
Antiguo 10/09/2010, 00:55
 
Fecha de Ingreso: abril-2010
Ubicación: Entre la eternidad y la inmensidad .
Mensajes: 296
Antigüedad: 14 años
Puntos: 6
Respuesta: Apache se me esta comiendo el CPU de mi server

Alguna modificación-instalación reciente ? que sale con ps -aux , algún bicho? ./DoS
__________________
Fon2 de pantalla

Etiquetas: cpu, server, servidores
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 02:30.