Foros del Web » Programación para mayores de 30 ;) » Bases de Datos General » SQL Server »

[SOLUCIONADO] Registros que son diferentes en un solo campo

Estas en el tema de Registros que son diferentes en un solo campo en el foro de SQL Server en Foros del Web. Estimados: Se me ha presentado el siguiente inconveniente, tengo los siguientes datos en una tabla: CustID IDTV Phone Fecha 15229 0006000000 940896975 2014-03-01 05:07:19.000 15316 ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 08/03/2014, 15:04
 
Fecha de Ingreso: febrero-2014
Mensajes: 5
Antigüedad: 10 años, 2 meses
Puntos: 0
Registros que son diferentes en un solo campo

Estimados:

Se me ha presentado el siguiente inconveniente, tengo los siguientes datos en una tabla:
CustID IDTV Phone Fecha
15229 0006000000 940896975 2014-03-01 05:07:19.000
15316 0006000000 940896975 2014-03-01 05:07:19.000
21762 0006016507 989331382 2014-02-22 05:07:17.000
23423 0006016507 989331382 2014-02-22 05:07:17.000
4364 0006021451 2513951 2014-02-21 05:07:25.000
4922 0006021451 2513951 2014-02-21 05:07:25.000
371 0006022547 979537723 2014-03-05 05:07:38.000
2368 0006022547 979537723 2014-03-05 05:07:38.000
8204 0006002898 043328869 2014-02-26 05:07:40.000
20838 0006002898 043328869 2014-02-26 05:07:40.000
13244 0006013840 993548659 2014-02-27 05:07:34.000
12949 0006013840 993548659 2014-02-27 05:07:34.000
14567 0006013840 993548659 2014-02-27 05:07:34.000
14817 0006013840 993548659 2014-02-27 05:07:34.000
13479 0006013840 993548659 2014-02-27 05:07:34.000
4442 0006002897 968541391 2014-03-06 05:07:38.000
3339 0006002897 968541391 2014-03-06 05:07:38.000
26982 0006017852 3773493 2014-02-27 05:07:34.000
21783 0006017852 3773493 2014-02-27 05:07:34.000
7087 0006002443 074503047 2014-02-21 05:07:25.000
8621 0006002443 074503047 2014-02-21 05:07:25.000
26405 0006017780 959224212 2014-03-04 05:08:00.000
26644 0006017780 959224212 2014-03-04 05:08:00.000

Como se puede observar hay registros que se repiten en todos los campos menos en el campo CustID, pero yo quisiera obtener de los 2, 3 o 4 registros que se repiten solo uno de ellos, quizas tomando en cuenta el valor CustID maximo o minimo. En caso de ser el maximo los datos obtenidos serian:

CustID IDTV Phone Fecha
15316 0006000000 940896975 2014-03-01 05:07:19.000
23423 0006016507 989331382 2014-02-22 05:07:17.000
4922 0006021451 2513951 2014-02-21 05:07:25.000
2368 0006022547 979537723 2014-03-05 05:07:38.000
20838 0006002898 043328869 2014-02-26 05:07:40.000
14817 0006013840 993548659 2014-02-27 05:07:34.000
4442 0006002897 968541391 2014-03-06 05:07:38.000
26982 0006017852 3773493 2014-02-27 05:07:34.000
8621 0006002443 074503047 2014-02-21 05:07:25.000
26644 0006017780 959224212 2014-03-04 05:08:00.000

Alguna idea de como obtener este resultado?

Gracias de antemano...
  #2 (permalink)  
Antiguo 08/03/2014, 19:18
 
Fecha de Ingreso: abril-2012
Ubicación: Capital Federal
Mensajes: 283
Antigüedad: 12 años
Puntos: 15
Respuesta: Registros que son diferentes en un solo campo

Hola jgonzales2012, te paso la query sql que resuelve lo que vos estas pidiendo:
Código SQL:
Ver original
  1. SELECT MAX(CustID), IDTV,  Phone, Fecha
  2. FROM TABLA
  3. GROUP BY IDTV,Phone,Fecha

Saludos

damimg
  #3 (permalink)  
Antiguo 08/03/2014, 20:39
 
Fecha de Ingreso: febrero-2014
Mensajes: 5
Antigüedad: 10 años, 2 meses
Puntos: 0
Respuesta: Registros que son diferentes en un solo campo

Muchas Gracias, por la ayuda, mas o menos mi query iba por alli pero me estaba complicando mucho y era mas simple .........

Etiquetas: campo, fecha, registros, siguiente, son, tabla
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 06:41.