Foros del Web » Programación para mayores de 30 ;) » Bases de Datos General » PostgreSQL »

Contador de detalles

Estas en el tema de Contador de detalles en el foro de PostgreSQL en Foros del Web. Hola amig@s: Quisiera su apoyo en realizar una consulta SQL, el problema que tengo es el siguiente: Tengo la siguiente información 21252 , 521.00, 0.00, ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 19/02/2014, 16:41
 
Fecha de Ingreso: febrero-2014
Mensajes: 1
Antigüedad: 10 años, 1 mes
Puntos: 0
Contador de detalles

Hola amig@s:

Quisiera su apoyo en realizar una consulta SQL, el problema que tengo es el siguiente:
Tengo la siguiente información
21252 , 521.00, 0.00, abcd
21252 , 270.00, 0.00, abcd
21252 , 0.00, 791.00, abcd
21252 , 791.00, 0.00, abcd
21252 , 0.00, 791.00, abcd
21253 , 532.00, 0.00, imagen
21253 , 0.00, 532.00, imagen
21254 , 532.00, 0.00, imagen
21254 , 791.00, 0.00, imagen
21254 , 10.00, 0.00, imagen
21254 , 0.00, 532.00, imagen
21254 , 532.00, 0.00, imagen
21254 , 0.00, 1333.00, imagen
21255 , 0.00, 1333.00, imagen
etc....

A lo que quiero llegar con mi consulta sql es realizar un contador pero por el primer campo es decir algo asi:

1, 21252 , 521.00, 0.00, abcd
2, 21252 , 270.00, 0.00, abcd
3, 21252 , 0.00, 791.00, abcd
4, 21252 , 791.00, 0.00, abcd
5, 21252 , 0.00, 791.00, abcd

1, 21253 , 532.00, 0.00, imagen
2, 21253 , 0.00, 532.00, imagen
3, 21254 , 532.00, 0.00, imagen
4, 21254 , 791.00, 0.00, imagen
5, 21254 , 10.00, 0.00, imagen
6, 21254 , 0.00, 532.00, imagen
7, 21254 , 532.00, 0.00, imagen
8, 21254 , 0.00, 1333.00, imagen

1, 21255 , 0.00, 1333.00, imagen

etc....

Se que podria realizar un contador con un simple COUNT(), pero quisiera saber como podria aplicarlo a un esquema como el que muestro, muchas gracias

Última edición por javm0908; 19/02/2014 a las 16:47

Etiquetas: as, contador, detalles
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 03:00.