Foros del Web » Soporte técnico » Hardware »

Alguien puede darle una mirada a este smart?

Estas en el tema de Alguien puede darle una mirada a este smart? en el foro de Hardware en Foros del Web. Tengo una duda con algunos de estos valores marcados en Negrita, con respecto a los indicadores de peor y actual, el de tiempo de arranque ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 01/10/2011, 12:03
tecnodie
Invitado
 
Mensajes: n/a
Puntos:
Alguien puede darle una mirada a este smart?

Tengo una duda con algunos de estos valores marcados en Negrita, con respecto a los indicadores de peor y actual, el de tiempo de arranque se supone que es normal verdad? El de tasa de errores de búsqueda viene teniendo una pequeña variación, más abajo dejo un reporte (resumido) porque es muy largo para analizar al variación de dichos valores y con respecto a los valores peor y actual UDMA son normales? Destaco que el valor de números de errores se debió a un motherboard prestado que fue reparado y me causo errores en la transferencia de datos, gracias a Dios me di cuenta y pude grabar todo en otro motherboard en perfecto estado. Sin embargo mi duda es en cuanto los valores peor y actual de UDMA, cabe destacar que han estado estables.

S.M.A.R.T.
--------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 117 113 _21 000000001BC4 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 00000000011E Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 0000000001BA Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C 100 100 __0 00000000011D Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 000000000107 Nº apagados del dispositivo
C1 200 200 __0 00000000039B Nº de ciclos carga/descarga
C2 114 111 __0 000000000021 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 197 __0 000000000389 Número de errores CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura

Reporte de variación Seek error rate:

607 07/09/2011 3:29:13 100 253 0 0
608 07/09/2011 3:29:14 100 253 0 0
609 07/09/2011 3:29:23 100 253 0 0
610 07/09/2011 3:35:51 100 253 0 0
611 07/09/2011 3:36:03 100 253 0 0
612 07/09/2011 3:36:04 100 253 0 0
613 07/09/2011 3:36:06 100 253 0 0
614 07/09/2011 3:36:06 100 253 0 0
615 07/09/2011 3:39:50 100 253 0 0
790 08/09/2011 22:18:32 200 200 0 0
791 08/09/2011 22:19:32 200 200 0 0
792 08/09/2011 22:20:32 200 200 0 0
793 08/09/2011 22:21:32 200 200 0 0
794 08/09/2011 22:22:34 200 200 0 0
795 08/09/2011 22:23:34 200 200 0 0
796 08/09/2011 22:24:34 200 200 0 0
797 08/09/2011 22:25:34 200 200 0 0
825 10/09/2011 13:04:05 100 253 0 0
826 10/09/2011 13:04:07 100 253 0 0
827 10/09/2011 13:04:07 100 253 0 0
828 10/09/2011 13:04:55 100 253 0 0
847 11/09/2011 0:36:49 200 200 0 0
848 11/09/2011 0:37:18 200 200 0 0
849 11/09/2011 0:38:19 200 200 0 0
850 11/09/2011 0:39:19 200 200 0 0
5665 30/09/2011 18:39:06 100 253 0 0
5666 30/09/2011 18:39:22 100 253 0 0
5667 30/09/2011 18:39:23 100 253 0 0
5668 30/09/2011 18:39:28 100 253 0 0
5669 30/09/2011 18:39:30 100 253 0 0
5670 30/09/2011 18:39:32 100 253 0 0
5671 30/09/2011 18:40:01 100 253 0 0
5672 30/09/2011 18:42:33 100 253 0 0
5673 30/09/2011 18:51:37 100 253 0 0
5674 30/09/2011 18:51:42 100 253 0 0
5675 30/09/2011 18:51:50 100 253 0 0
5676 30/09/2011 18:52:00 100 253 0 0
5677 30/09/2011 18:54:38 100 253 0 0
5678 30/09/2011 18:57:38 100 253 0 0
5679 30/09/2011 19:00:39 100 253 0 0
5680 30/09/2011 19:08:37 100 253 0 0
5681 30/09/2011 19:10:21 100 253 0 0
5682 30/09/2011 19:13:26 100 253 0 0
5683 30/09/2011 19:16:26 100 253 0 0

Como se puede observar, los valores no varían más que de 100-253 y 200-200 esto indica que algo anda mal en el disco o se puede tomar como normal? Probé con otra fuente y siguen variando de esta forma, esto puede afectar a los datos que grabe? Aparentemente la mayoría hasta el momento está todo normal, sin embargo me sigo preguntando hasta que tiempo lo estará.
  #2 (permalink)  
Antiguo 01/10/2011, 17:02
Avatar de Edux099  
Fecha de Ingreso: agosto-2010
Ubicación: Argentina
Mensajes: 1.285
Antigüedad: 13 años, 8 meses
Puntos: 37
Respuesta: Alguien puede darle una mirada a este smart?

Si queres revisar el disco baja el hdd sentinel o algun otro..

Saludos!
__________________
Arch Linux user
Emacs user
  #3 (permalink)  
Antiguo 01/10/2011, 18:18
tecnodie
Invitado
 
Mensajes: n/a
Puntos:
Respuesta: Alguien puede darle una mirada a este smart?

Gracias Edux, voy a revisarlo con el programa que me recomendaste y después comento como me fue. Mientras tanto comento que hoy me acaba de suceder algo que nunca me había sucedido, de repente tenia el adaptador conectado al disco y me apareció un error de escritura demorada y se desconecto, conectaba y desconectaba el adaptador por lo que tuve que probar reinciar y controle nuevamente el smart para ver de donde venía el error y parece que las vueltas no son las de antes, antes rondaba entre 6.990 y 7.300 cuando vi nuevamente el smart apareció en 3333 y ahora publico el valor, probé con otra fuente por si a caso y me dio la misma velocidad, es normal esta variación o puede tener un fallo el motor?

03 171 113 _21 000000001149 Tiempo de arranque
(4425)

Gráficamente, desde el comienzo de uso del disco hasta hoy se ve así:



Alguna recomendación? Me estoy familiarizando con la lectura smart y aprendiendo más de la electrónica de los discos, se nota? jaja, gracias por responder!

Última edición por tecnodie; 01/10/2011 a las 18:23

Etiquetas: darle, disco
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 08:05.