Hola gente, acudo una vez más a ustedes, los más experimentados, para que me ayuden a resolver un problema.
 
Necesito manejar varios datos que son ingresados ,por ejemplo, de la siguiente manera, en un campo (llámese "<input>"):
 
1	Domingo Cordarius	665 991 USD	5 264 USD	27	191	94	2	1	0	2	1	3	8	5	2	2	1	6	9
10	Radomir Kaczanek	595 886 USD	6 801 USD	23	165	70	6	6	2	7	2	2	0	5	6	3	0	5	9
9	Mariano Bortzaioriz	531 259 USD	7 282 USD	22	169	68	8	7	3	3	7	2	0	6	1	1	1	4	9
8	Cafu Alcântara	477 248 USD	6 461 USD	21	161	61	8	6	3	1	5	0	2	5	6	3	2	4	9
6	Orlando Behe	421 131 USD	5 997 USD	22	189	96	8	7	2	2	1	1	1	3	7	2	0	6	9
12	刘博城	399 223 USD	6 189 USD	19	192	96	7	7	2	3	0	1	0	8	1	2	2	2	9
29	Urbano Matai	368 047 USD	0 USD	18	175	77	3	1	1	1	0	1	2	2	9	1	1	1	9
2	Israel Gonsalvo	343 275 USD	5 606 USD	19	175	83	6	6	3	2	1	0	0	1	8	1	2	2	9
3	Prudencio Betadur	330 299 USD	4 510 USD	19	195	99	5	5	1	3	2	1	1	2	7	1	0	2	9
5	Roberto Ponce	288 169 USD	4 926 USD	27	165	61	5	5	1	4	2	2	2	3	6	4	0	8	9
4	Javier Dunixi	253 369 USD	4 671 USD	24	174	79	6	6	1	2	0	5	1	2	6	0	1	5	9
7	Lino Videl	244 354 USD	4 134 USD	23	196	99	5	5	4	2	5	2	0	4	1	2	2	4	9
11	Bernabe Galtero	202 224 USD	0 USD	17	189	93	4	4	0	1	2	2	1	4	5	2	1	1	9
27	Simon Oidor	95 466 USD	0 USD	18	183	90	5	4	2	3	3	1	0	3	0	1	1	1	9
28	Angel Dimas	85 102 USD	0 USD	17	174	74	6	3	1	2	2	2	0	3	4	1	0	0	9
30	Omar Errolan	68 082 USD	0 USD	16	167	73	4	4	1	2	1	4	1	1	2	1	1	0	8
31	Angelino Olentzaro	64 037 USD	0 USD	16	167	68	4	1	0	2	3	3	1	3	2	2	0	0	3
33	David Cordairo	56 622 USD	0 USD	16	191	86	3	3	1	0	2	2	2	2	2	0	3	0	9
32	Vladimiro Iban	40 444 USD	0 USD	16	163	62	3	2	2	1	3	2	2	0	1	3	0	0	9
35	Laureano Silban	34 715 USD	0 USD	15	186	92	2	2	0	2	0	0	2	2	2	2	1	0	7
34	Agustin Cucao	26 289 USD	0 USD	15	171	68	0	1	1	1	1	1	1	2	1	3	3	0	0
 
 
Lo que tengo que hacer es separar todos los datos para aplicarlos a una ecuación matemática, pero no tengo idea cuál es la forma de la que tengo que hacer esto.
Debo tomar cada variable, y aplicarla a dicha ecuación.
 
Me podrían ayudar, por favor!? 
  
 
