Foros del Web » Programación para mayores de 30 ;) » Bases de Datos General »

Vista en una sola Tabla...

Estas en el tema de Vista en una sola Tabla... en el foro de Bases de Datos General en Foros del Web. Saludos mis estimados, tengo la siguiente situación con dos tablas. Agradezco cualquier aporte: t1:(Grados) Grado Nombre_Grado ___________________ 1 Uno 2 Dos 3 Tres 4 Cuatro ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 12/02/2016, 19:06
 
Fecha de Ingreso: febrero-2016
Mensajes: 5
Antigüedad: 8 años, 2 meses
Puntos: 0
Vista en una sola Tabla...

Saludos mis estimados, tengo la siguiente situación con dos tablas. Agradezco cualquier aporte:

t1:(Grados)

Grado Nombre_Grado
___________________
1 Uno
2 Dos
3 Tres
4 Cuatro
5 Cinco

t2:(Materias)

Cod_Mat Nomb_materia Grado Unidades
_______________________________________
F001 física 1 3
M001 Algebra 1 4
Q001 Química 1 2
. .
. .
L003 Lenguaje 2 5
T002 Tecnicas 2 2
. .
.
la tabla crece de manera progresiva con materias y grados

.
Lo que quiero es diseñar una consulta usando las dos tablas que muestre las materias con mayor y menor Unidades de crédito por cada Grado en una sola vista.
  #2 (permalink)  
Antiguo 12/02/2016, 19:09
Avatar de gnzsoloyo
Moderador criollo
 
Fecha de Ingreso: noviembre-2007
Ubicación: Actualmente en Buenos Aires (el enemigo ancestral)
Mensajes: 23.324
Antigüedad: 16 años, 5 meses
Puntos: 2658
Respuesta: Vista en una sola Tabla...

Cita:
Lo que quiero es diseñar una consulta usando las dos tablas que muestre las materias con mayor y menor Unidades de crédito por cada Grado en una sola vista.
Ok... Muéstranos lo que intentaste hasta ahora, y explícanos donde se te dificulta la cosa.
Asumo que entiendes que FDW no es un repositorio de códigos, y no regalamos soluciones sin que el forista nos muestre que lo intentó al menos una vez...
__________________
¿A quién le enseñan sus aciertos?, si yo aprendo de mis errores constantemente...
"El problema es la interfase silla-teclado." (Gillermo Luque)
  #3 (permalink)  
Antiguo 12/02/2016, 20:06
 
Fecha de Ingreso: febrero-2016
Mensajes: 5
Antigüedad: 8 años, 2 meses
Puntos: 0
Respuesta: Vista en una sola Tabla...

SELECT grados.Codigo_Grado, materias.Codigo,max(materias.Unidades),min(Unidade s)
FROM materias LEFT OUTER JOIN Codigo
ON grados.Codigo_Grado = materias.Codigo;


Pero nada de nada......
  #4 (permalink)  
Antiguo 13/02/2016, 21:31
Avatar de Libras
Colaborador
 
Fecha de Ingreso: agosto-2006
Ubicación: En la hermosa perla de occidente
Mensajes: 7.412
Antigüedad: 17 años, 8 meses
Puntos: 774
Respuesta: Vista en una sola Tabla...

y cual es el resultado que esperas???
__________________
What does an execution plan say to t-sql query? Go f**k yourself, if you are not happy with me
  #5 (permalink)  
Antiguo 14/02/2016, 10:26
 
Fecha de Ingreso: febrero-2016
Mensajes: 5
Antigüedad: 8 años, 2 meses
Puntos: 0
Respuesta: Vista en una sola Tabla...

elect * from grados;
+--------------+--------------+
| Codigo_Grado | Nombre_Grado |
+--------------+--------------+
| 1 | Primero |
| 2 | Segunto |
| 3 | Tercero |
| 4 | Cuarto |
| 5 | Quinto |
| 6 | Sexto |
+--------------+--------------+
6 rows in set

mysql> select * from materias;
+--------+----------------------------+-------+----------+
| Codigo | Nombre | Grado | Unidades |
+--------+----------------------------+-------+----------+
| 1CL | Castellano y Literatura | 1 | 2 |
| 1MAT | Matemáticas | 1 | 3 |
| 1SAL | Educacion para la Salud | 1 | 2 |
| 1NAT | Educacion Natural | 1 | 3 |
| 1FD | Educacion Fisica y Deporte | 1 | 3 |
| 1FC | Formacion Ciudadana | 1 | 2 |
| 1HT | Historia | 1 | 3 |
| 1FK | Folclore | 1 | 2 |
| 1TB | Educacion para el Trabajo | 1 | 1 |
| 2CL | Castellano y Literatura | 2 | 3 |
| 2MAT | Matemáticas | 2 | 3 |
| 2SAL | Educacion para la Salud | 2 | 2 |
| 2NAT | Educacion Natural | 2 | 2 |
| 2FD | Educacion Fisica y Deporte | 2 | 4 |
| 2FC | Formacion Ciudadana | 2 | 2 |
| 2HT | Historia | 2 | 3 |
| 2FK | Folclore | 2 | 2 |
| 2TB | Educacion para el Trabajo | 2 | 3 |
| 3CL | Castellano y Literatura | 3 | 2 |
| 3MAT | Matemáticas | 3 | 4 |
| 3SAL | Educacion para la Salud | 3 | 2 |
| 3NAT | Educacion Natural | 3 | 2 |
| 3FD | Educacion Fisica y Deporte | 3 | 3 |
| 3FC | Formacion Ciudadana | 3 | 2 |
| 3HT | Historia | 3 | 5 |
| 3FK | Folclore | 3 | 1 |
| 3TB | Educacion para el Trabajo | 3 | 1 |
| 4CL | Castellano y Literatura | 4 | 3 |
| 4MAT | Matemáticas | 4 | 3 |
| 4SAL | Educacion para la Salud | 4 | 5 |
| 4NAT | Educacion Natural | 4 | 2 |
| 4FD | Educacion Fisica y Deporte | 4 | 2 |
| 4FC | Formacion Ciudadana | 4 | 1 |
| 4HT | Historia | 4 | 3 |
| 4FK | Folclore | 4 | 2 |
| 4TB | Educacion para el Trabajo | 4 | 2 |
| 5CL | Castellano y Literatura | 3 | 2 |
| 5MAT | Matemáticas | 3 | 3 |
| 5SAL | Educacion para la Salud | 3 | 2 |
| 5NAT | Educacion Natural | 3 | 4 |
| 5FD | Educacion Fisica y Deporte | 3 | 3 |
| 5FC | Formacion Ciudadana | 3 | 2 |
| 5HT | Historia | 3 | 5 |
| 5FK | Folclore | 3 | 3 |
| 5TB | Educacion para el Trabajo | 3 | 1 |
| Codigo | Nombre | 0 | 0 |
| 1CL | Castellano y Literatura | 1 | 2 |
| 1MAT | Matemáticas | 1 | 3 |
| 1SAL | Educacion para la Salud | 1 | 2 |
| 1NAT | Educacion Natural | 1 | 3 |
| 1FD | Educacion Fisica y Deporte | 1 | 3 |
| 1FC | Formacion Ciudadana | 1 | 2 |
| 1HT | Historia | 1 | 3 |
| 1FK | Folclore | 1 | 2 |
| 1TB | Educacion para el Trabajo | 1 | 1 |
| 2CL | Castellano y Literatura | 2 | 3 |
| 2MAT | Matemáticas | 2 | 3 |
| 2SAL | Educacion para la Salud | 2 | 2 |
| 2NAT | Educacion Natural | 2 | 2 |
| 2FD | Educacion Fisica y Deporte | 2 | 4 |
| 2FC | Formacion Ciudadana | 2 | 2 |
| 2HT | Historia | 2 | 3 |
| 2FK | Folclore | 2 | 2 |
| 2TB | Educacion para el Trabajo | 2 | 3 |
| 3CL | Castellano y Literatura | 3 | 2 |
| 3MAT | Matemáticas | 3 | 4 |
| 3SAL | Educacion para la Salud | 3 | 2 |
| 3NAT | Educacion Natural | 3 | 2 |
| 3FD | Educacion Fisica y Deporte | 3 | 3 |
| 3FC | Formacion Ciudadana | 3 | 2 |
| 3HT | Historia | 3 | 5 |
| 3FK | Folclore | 3 | 1 |
| 3TB | Educacion para el Trabajo | 3 | 1 |
| 4CL | Castellano y Literatura | 4 | 3 |
| 4MAT | Matemáticas | 4 | 3 |
| 4SAL | Educacion para la Salud | 4 | 5 |
| 4NAT | Educacion Natural | 4 | 2 |
| 4FD | Educacion Fisica y Deporte | 4 | 2 |
| 4FC | Formacion Ciudadana | 4 | 1 |
| 4HT | Historia | 4 | 3 |
| 4FK | Folclore | 4 | 2 |
| 4TB | Educacion para el Trabajo | 4 | 2 |
| 5CL | Castellano y Literatura | 3 | 2 |
| 5MAT | Matemáticas | 3 | 3 |
| 5SAL | Educacion para la Salud | 3 | 2 |
| 5NAT | Educacion Natural | 3 | 4 |
| 5FD | Educacion Fisica y Deporte | 3 | 3 |
| 5FC | Formacion Ciudadana | 3 | 2 |
| 5HT | Historia | 3 | 5 |
| 5FK | Folclore | 3 | 3 |
| 5TB | Educacion para el Trabajo | 3 | 1 |
+--------+----------------------------+-------+----------+
91 rows in set

La consulta es sobre la tabla materias y grados, que muestre las materias con mayor y menor unidades de credito por grado. La vista me sale por separadp primero mayores y en otra los menores...
  #6 (permalink)  
Antiguo 14/02/2016, 10:26
 
Fecha de Ingreso: febrero-2016
Mensajes: 5
Antigüedad: 8 años, 2 meses
Puntos: 0
Respuesta: Vista en una sola Tabla...

Lo que busco es lograrlo en una sola....
  #7 (permalink)  
Antiguo 14/02/2016, 20:23
 
Fecha de Ingreso: febrero-2016
Mensajes: 5
Antigüedad: 8 años, 2 meses
Puntos: 0
Respuesta: Vista en una sola Tabla...

select materias.Grado,max(materias.Unidades),min(materias .Unidades) from grados inner join materias on grados.Codigo_Grado=materias.Grado group by materias.grado;
+-------+------------------------+------------------------+
| Grado | max(materias.Unidades) | min(materias.Unidades) |
+-------+------------------------+------------------------+
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 1 |
| 4 | 5 | 1 |
+-------+------------------------+------------------------+


El detalle esta en que deben aparecer las materias...

Etiquetas: tabla, vista
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 08:49.