Foros del Web » Administración de Sistemas » Apache »

Load Bajisimo, pero pagina lenta.

Estas en el tema de Load Bajisimo, pero pagina lenta. en el foro de Apache en Foros del Web. Hola, tengo un servidor: Intel Quad Core Xeon 3220, 4 x 2.40GHz 8 GB RAM DC: SoftLayer Pero tengo problemas con mi pagina web, el ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 04/07/2009, 20:41
 
Fecha de Ingreso: julio-2009
Mensajes: 5
Antigüedad: 14 años, 9 meses
Puntos: 0
Mensaje Load Bajisimo, pero pagina lenta.

Hola, tengo un servidor:

Intel Quad Core
Xeon 3220, 4 x 2.40GHz
8 GB RAM
DC: SoftLayer

Pero tengo problemas con mi pagina web, el load esta bajo, no supera el 1 de load y el consumo de memoria no supera el 4%, pero realizando un tracker a mi servidor mediante Host-Tracker he notado que la pagina esta un poco lenta y en algunos lugares tarda hasta 6 segundos en cargar.

Server Load 0.52 (4 cpus)
Memory Used 2.7 %

Este es mi httpd.conf

KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 600
KeepAliveTimeout 5
MinSpareServers 10
MaxSpareServers 900
StartServers 8
ServerLimit 600
MaxClients 500
ErrorLog "logs/error_log"
DefaultType text/plain

Timeout 30

He probado muchos cambios en el httpd.conf, como por ejemplo he colocado MinSpareServers 30 y MaxSpareServers 50, tambien he desactivado el KeepAlive y aumentado el StartServers, pero todo sigue igual.

He desactivado el spamassasin (No uso servidor de correo).

Este es el estado actual del apache:

Current Time: Saturday, 04-Jul-2009 21:37:44 CDT
Restart Time: Saturday, 04-Jul-2009 21:25:58 CDT
Parent Server Generation: 0
Server uptime: 11 minutes 46 seconds
Total accesses: 46362 - Total Traffic: 205.6 MB
CPU Usage: u12.6 s9.01 cu123.39 cs0 - 20.5% CPU load
65.7 requests/sec - 298.2 kB/second - 4649 B/request
149 requests currently being processed, 51 idle workers

Mi servidor solo es usado para servir los archivos web, no utiliza base de datos, solo PHP.

Este es mi TOP:

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
15478 nobody 19 0 11016 3188 1740 S 0.3 0.0 0:00.15 httpd
15486 nobody 15 0 11016 3196 1744 S 0.3 0.0 0:00.11 httpd
15512 nobody 21 0 11016 3192 1744 S 0.3 0.0 0:00.14 httpd
15515 nobody 15 0 11016 3188 1740 S 0.3 0.0 0:00.14 httpd
15533 nobody 15 0 11016 3188 1740 S 0.3 0.0 0:00.11 httpd
15556 nobody 15 0 11016 3228 1736 S 0.3 0.0 0:00.10 httpd
15563 nobody 15 0 11016 3248 1740 S 0.3 0.0 0:00.12 httpd
15575 nobody 15 0 11016 3192 1740 S 0.3 0.0 0:00.11 httpd
15585 nobody 15 0 11016 3192 1740 S 0.3 0.0 0:00.12 httpd
15676 nobody 19 0 11016 3244 1740 S 0.3 0.0 0:00.13 httpd
15701 nobody 16 0 11016 3228 1740 S 0.3 0.0 0:00.14 httpd
15704 nobody 24 0 11016 3268 1740 S 0.3 0.0 0:00.13 httpd
15740 nobody 15 0 11016 3200 1740 S 0.3 0.0 0:00.11 httpd
15745 nobody 15 0 11016 3200 1740 S 0.3 0.0 0:00.13 httpd
15814 nobody 15 0 11016 3192 1740 S 0.3 0.0 0:00.10 httpd
32004 enladisc 18 0 0 0 0 Z 0.3 0.0 0:00.01 php <defunct>
1 root 15 0 2088 692 584 S 0.0 0.0 0:01.21 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.85 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.31 migration/1
6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/2
9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2
10 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 ksoftirqd/3
13 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/3
14 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
16 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/2
17 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/3
18 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
19 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
25 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
26 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1

Espero que puedan ayudarme.
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 16:09.