Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 06/02/2006, 18:18
jotamachuca
 
Fecha de Ingreso: octubre-2004
Mensajes: 143
Antigüedad: 19 años, 6 meses
Puntos: 0
Order by en Union

Hola a todos

Tengo la siguiente consulta..
Código:
select ID_ARTICULO , substr(NOMBRE,1, 50) , substr( ARTICULO , 1, 50) , MATCH(NOMBRE, ARTICULO) AGAINST('encomillada') as PUNTUACION
  FROM ARTICULO 
  WHERE MATCH(NOMBRE, ARTICULO) AGAINST('encomillada') 
union 
select ID_ARTICULO,substr(NOMBRE,1, 50) , substr( ARTICULO , 1, 50), MATCH(NOMBRE, ARTICULO) AGAINST('ordinario') as PUNTUACION
  from ARTICULO 
  WHERE MATCH(NOMBRE, ARTICULO) AGAINST('ordinario');
Si observan es una consulta bastante simple.. La gracia de esta query es que el ultimo campo (PUNTUACION) obtiene un valor que entrega MySql de la busqueda de texto, dependiendo de la coincidencia del texto con la busqueda...

Cual es la duda... no se como se podria hacer para ordenar por esa columna.. para que quede claro les muestro el resultado de esta consulta ,m en una base de dadtos deprueba

Código:
+-------------+----------------------+----------------------+------------------+
| ID_ARTICULO | NOMBRE               | ARTICULO             | PUNTUACION       |
+-------------+----------------------+----------------------+------------------+
|         773 | http://www.calendarz | fortaleza". -La | 3.34951519966125 |
|         239 | fortaleza". -La | 13. ¿Pens&aac | 2.60608053207397 |
|         486 | de ver que todos san | ordinario, a lo que  | 2.56099152565002 |
|         958 | ruin; alguna cosilla | La Perfección | 2.96867966651917 |
|         967 | 11. Estos efectos qu | nos pudiese traer 20 | 2.77129721641541 |
|         930 | archivo forma una fr | pide de ruin; alguna | 2.70388054847717 |
|          40 | ordinario, a lo que  | medio, porque dejar  | 2.61757683753967 |
|          25 | 2. Pues mirad, herma | Una cuestión  | 2.19701933860779 |
|         537 | 1 Alusión a l | Son frecuentes los j | 2.17116975784302 |
|         464 | María andan j | ordinario, a lo que  | 2.16786789894104 |
|          73 | querer tan ruin como | la política y |   2.107008934021 |
|         486 | de ver que todos san | ordinario, a lo que  | 1.90976810455322 |
|         885 | cuento y las grandes | este número 8 |  1.7974556684494 |
|         443 | 7 La 1ª redacci | ruin; alguna cosilla | 1.74632930755615 |
|         624 | ordinario, a lo que  | querer tan ruin como |  1.7304915189743 |
|         253 | socialización | si con los ojos corp | 1.67514324188232 |
+-------------+----------------------+----------------------+------------------+
16 rows in set (0.02 sec)
Si se fijan la columna PUNTUACION, no esta ordenada, que es lo que no se como hacer, para que considere el resultado de toda la columna y no por consultas separadas.. se entiende ???

Bueno, espero sus comentaros

Saludos