Ver Mensaje Individual
  #3 (permalink)  
Antiguo 23/09/2006, 10:06
Avatar de dayer
dayer
 
Fecha de Ingreso: febrero-2004
Mensajes: 142
Antigüedad: 20 años, 2 meses
Puntos: 0
Hola! Muchas gracias por tu respuesta emiliodeg, así me devuelve:
Código:
mysql> select * from pajaros, continentes;
+----------+------------+-----------+---------+
| pajar_id | nombre     | contin_id | contin  |
+----------+------------+-----------+---------+
|        1 | real       |         1 | Europa  |
|        1 | real       |         2 | Asia    |
|        1 | real       |         3 | África  |
|        1 | real       |         4 | América |
|        2 | imperial   |         1 | Europa  |
|        2 | imperial   |         2 | Asia    |
|        2 | imperial   |         3 | África  |
|        2 | imperial   |         4 | América |
|        3 | harpia     |         1 | Europa  |
|        3 | harpia     |         2 | Asia    |
|        3 | harpia     |         3 | África  |
|        3 | harpia     |         4 | América |
|        4 | perdicera  |         1 | Europa  |
|        4 | perdicera  |         2 | Asia    |
|        4 | perdicera  |         3 | África  |
|        4 | perdicera  |         4 | América |
|        5 | calzada    |         1 | Europa  |
|        5 | calzada    |         2 | Asia    |
|        5 | calzada    |         3 | África  |
|        5 | calzada    |         4 | América |
|        6 | culebrera  |         1 | Europa  |
|        6 | culebrera  |         2 | Asia    |
|        6 | culebrera  |         3 | África  |
|        6 | culebrera  |         4 | América |
+----------+------------+-----------+---------+
no sé, es muy posible que entonces lo que yo quiero conseguir no se pueda, que sería algo de la forma:
Código:
mysql> select * from pajaros, continentes;
+----------+------------+-----------+---------+
| pajar_id | nombre     | contin_id | contin  |
+----------+------------+-----------+---------+
|        1 | real       |         1 | Europa  |
|        2 | imperial   |         2 | Asia    |
|        3 | harpia     |         3 | África  |
|        4 | perdicera  |         4 | América |
|        5 | calzada    |           |         |
|        6 | culebrera  |           |         |
+----------+------------+-----------+---------+
y que esas dos filas vacías de contin_id y contin estuvieses con valores NULL o vacías, y así poder emplearlas para dos menús desplegables, recorriendo la tabla entera una vez e imprimiendo 6 filas para "nombre" y 4 para "contin"
__________________
No Ðejes Para Mañana Monte Que Puedas Escalar Hoy
Cartagena
El Historias