Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 04/01/2008, 17:53
masio
Invitado
 
Mensajes: n/a
Puntos:
¿Error en las impresiones y ganancias?

Hola, en estos dias me estuvieron surgiendo algunas dudas con respecto a las impresiones y clicks

Yo utulizo criterios de seguimientos personales, y me dan los siguientes
datos:



Nokia Full 4.786 8 0,17% US$0,08 US$0,40
Nokia full (vínculos arriba) 1.766 3 0,17% US$0,05 US$0,10
Nokia full (Ringtones plugin) 90 2 2,22% US$0,96 US$0,09
Nokia full (Videos plugin) 36 0 0,00% US$0,00 US$0,00
Nokia full (Index) 5 0 0,00% US$0,00 US$0,00
Nokia full (Caracterisitcas) 28 0 0,00% US$0,00 US$0,00
ENokia full (vinculos arriba) 90 1 1,11% US$0,08 US$0,01
ENokia full 59 0 0,00% US$0,00 US$0,00
Nokia full (Vinculos abajo) 131 0 0,00% US$0,00 US$0,00
Nokia full (Gráficos) 1.159 4 0,35% US$0,05 US$0,06





Si sumammos esos datos, darian unas 7000 impresiones aproximadamente y unos 66 centavos, no?



Porque en el total me dice esto?

3.411 18 0,53% US$0,19 US$0,64


Me esta robando dos centavos! :P

Ademas, porque no me pone 7000 impresiones?


Alguna ayuda? Tengo esta duda desde hace un tiempo, nunca lo pude entender.