|    
			
				20/09/2008, 05:19
			
			
			  | 
  |   |  |  |  |  Fecha de Ingreso: enero-2005 
						Mensajes: 217
					 Antigüedad: 20 años, 9 meses Puntos: 0 |  | 
  |  Respuesta: nVIDIA Quadro NVS 140M y S-Video  
  Hola, humm ya he probado cambiar ntsc y pal, y pasa lo mismo, tambien he probado otro televisor y pasa lo mismo.Mi amigo no tiene la misma tarjeta, pero como ya comente el no usa la configuracion de la tarjeta, usa un driver de intel, que presupongo esta relacionado con la placa base,,, bueno, presupongo...
 
 Aqui dejo las propiedades que me da SIW, a ver si veis algo raro:
 
 Property	Value
 Monitor Name	Monitor predeterminado
 Manufacturer	(Tipo de monitor estándar)
 
 Monitor Name	ThinkPad Display 1280x800
 Monitor ID	LEN4050
 Manufacturer	Lenovo
 Manufacturing Date	2006, Week 0
 Input	Digital
 Display Size	15.4" (33 cm x 21 cm)
 Current Resolution	1280 x 800 @ 50Hz - Aspect Ratio 16:10
 EDID Version	1 revision 3
 DPMS Mode Support	Active Off, Suspend, Standby
 
 Monitor Name	Televisión genérica
 Monitor ID	PNP09FE
 Model	ThinkPad TV
 Manufacturer	(Tipo de monitor estándar)
 Manufacturing Date	1999, Week 35
 Input	Analog Input Voltage - 0.700V/0.300V
 Display Size	0" (0 cm x 0 cm)
 EDID Version	1 revision 3
 DPMS Mode Support	Active Off, Suspend, Standby
 
 Gracias
 
 Salu2
     |