Ver Mensaje Individual
  #11 (permalink)  
Antiguo 26/05/2009, 06:45
ejconan
 
Fecha de Ingreso: mayo-2009
Mensajes: 65
Antigüedad: 15 años
Puntos: 0
Respuesta: Fecha desde campo Varchar a campo datetime con insert

Bueno pues aqui teneis, la tabla con la que estoy trabajando, lo anterior eran ejemplos:

************************************************** *ESTA ES LA TABLA DE ORIGENL (TBLVIEJA EN EL EJEMPLO ANTERIOR)
ESTA TABLA ES TODO VARCHAR POR QUE LO HE IMPORTADO DE UN TXT CON LOAD_DATA_INFILE

mysql> desc tablatemporal;
+-----------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| NU_BOLETIN | varchar(50) | YES | | NULL | |
| USUARIO_PEDIDO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| REFERENCIA_PEDIDO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| PRESENCIAL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_PRESENCIAL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_PERMANENCIA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| ESTADO_SOLUCION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| N_LINEA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_GRUPO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_GRUPO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_EMPRESA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_EMPRESA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_TIENDA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_TIENDA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_MATRICULA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| DS_PERFIL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_ALTA_BOLETIN | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_TIPO_BOL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| ESTADO_TQ_BOL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_ESTADO_TQ_BOL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| ESTADO_HARPAGONDC_BOL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_ESTADO_HARPAGON_DC_BOL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| ESTADO_LIQUIDACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_ESTADO_LIQUIDACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_LIQUIDACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_LIQUIDACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_INICIAL_BOL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_FINAL_BOL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NU_ABONO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_CLIENTE | varchar(100) | YES | | NULL | |
| CO_TIPO_DOC | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NU_DOC_CLIENTE | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_PROVINCIA_INSTALACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_TERRITORIO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_SEGMENTO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_SUBSEGMENTO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_AGRUPACION_DC | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_AGRUPACION_DC | varchar(100) | YES | | NULL | |
| IN_ESTADO_AGRUPACION_DC | varchar(50) | YES | | NULL | |
| IN_OPERACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_UNIDADES | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_VALORACION_LINEA_INICIAL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_VALORACION_LINEA_FINAL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_VALORACION_AGRU_DC | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_LINEA_INICIAL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_LINEA_FINAL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| IN_SENIALIZADO | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_PREVISTA | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_REGULARIZACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_REGULARIZACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
+-----------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
50 rows in set (0.00 sec)


********************************************* ESTE ES EL CAMPO DEL PROBLEMA, AL IGUAL QUE TODOS LOS QUE EMPIEZAN POR FX

mysql> select fx_presencial from tablatemporal limit 5;
+---------------------+
| fx_presencial |
+---------------------+
| 20/02/2001 19:00:00 |
| 20/02/2001 19:00:00 |
| 20/02/2001 19:00:00 |
| 20/02/2001 19:00:00 |
| 20/02/2001 19:00:00 |
+---------------------+
5 rows in set (0.00 sec)



************************************************** *ESTA ES LA TABLA DE DESTINO (TBLNUEVA EN EL EJEMPLO ANTERIOR)

mysql> desc tblfiltro;
+-----------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| BOLETIN | int(10) | NO | MUL | NULL | |
| PRESENCIAL | varchar(50) | YES | | NULL | |
| FX_PRESENCIAL | date | YES | | NULL | |
| NO_PERMANENCIA | varchar(100) | YES | | NULL | |
| CO_EMPRESA | int(10) | NO | | NULL | |
| CO_TIENDA | int(10) | NO | | NULL | |
| FX_ALTA | date | YES | | NULL | |
| CO_TIPO_BOL | varchar(4) | YES | | NULL | |
| ESTADO_TQ_BOL | varchar(4) | YES | | NULL | |
| FX_ESTADO_TQ_BOL | date | YES | | NULL | |
| ESTADO_HARPAGONDC_BOL | varchar(4) | YES | | NULL | |
| FX_ESTHARP | date | YES | | NULL | |
| ESTADO_LIQUIDACION | varchar(20) | YES | | NULL | |
| FX_ESTADO_LIQUIDACION | date | YES | | NULL | |
| CO_LIQUIDACION | int(10) | YES | | NULL | |
| FX_LIQUIDACION | date | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_INICIAL_BOL | double(15,5) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_FINAL_BOL | double(15,5) | YES | | NULL | |
| NU_ABONO | varchar(20) | YES | | NULL | |
| NO_CLIENTE | varchar(150) | YES | | NULL | |
| NU_DOC_CLIENTE | varchar(50) | YES | | NULL | |
| NO_PROVINCIA_INSTALACION | varchar(50) | YES | | NULL | |
| CO_TERRITORIO | varchar(4) | YES | | NULL | |
| CO_SEGMENTO | varchar(4) | YES | | NULL | |
| CO_SUBSEGMENTO | varchar(4) | YES | | NULL | |
| CO_AGRUPACION_DC | int(20) | YES | | NULL | |
| NO_AGRUPACION_DC | varchar(100) | YES | | NULL | |
| IN_ESTADO_AGRUPACION_DC | varchar(4) | YES | | NULL | |
| IN_OPERACION | varchar(4) | YES | | NULL | |
| CA_UNIDADES | int(10) | YES | | NULL | |
| CA_VALORACION_LINEA_INICIAL | double(15,5) | YES | | NULL | |
| CA_VALORACION_LINEA_FINAL | double(15,5) | YES | | NULL | |
| CA_VALORACION_AGRU_DC | double(15,5) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_LINEA_INICIAL | double(15,5) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_LINEA_FINAL | double(15,5) | YES | | NULL | |
| IN_SENIALIZADO | int(4) | YES | | NULL | |
| CA_COMISION_PREVISTA | double(15,5) | YES | | NULL | |
| CO_REGULARIZACION | int(10) | YES | | NULL | |
| FX_REGULARIZACION | date | YES | | NULL | |
+-----------------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
39 rows in set (0.02 sec)