Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 02/01/2010, 09:29
eddihg
 
Fecha de Ingreso: julio-2009
Mensajes: 32
Antigüedad: 14 años, 10 meses
Puntos: 0
leer archivo log acces apache

hola amigos tengo el sigte archivo log

127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:02:03 +0100] "GET /multi/ HTTP/1.1" 200 248
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:02:08 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 30894
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:06:33 +0100] "GET /multi/ HTTP/1.1" 200 248
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:13:28 +0100] "GET /multi/ HTTP/1.1" 200 248
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:13:28 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 30894
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:36:36 +0100] "GET /aso/ HTTP/1.1" 200 887
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:36:41 +0100] "GET /aso/scripts/default.css HTTP/1.1" 403 1215
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:36:43 +0100] "GET /aso/index.php HTTP/1.1" 200 887
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:36:43 +0100] "GET /aso/scripts/default.css HTTP/1.1" 403 1215
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:43:53 +0100] "GET /aso HTTP/1.1" 301 402
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:43:55 +0100] "GET /aso/ HTTP/1.1" 200 887
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:44:02 +0100] "GET /aso/scripts/default.css HTTP/1.1" 403 1215
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:44:12 +0100] "GET /cgi-bin/requerimiento2 HTTP/1.0" 500 1170
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:44:11 +0100] "GET /aso/?opcion=req2 HTTP/1.1" 200 1066
127.0.0.1 - - [02/Jan/2010:01:44:15 +0100] "GET /aso/scripts/default.css HTTP/1.1" 403 1215

y cuando creo un reporte con webalizer me sale lo sgte:

Total Hits 15
Total Files 9
Total Pages 9
Total Visits 2
Total kB Files 71
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 3

como saca estos valores realmente no lo entiendo especialmente el de total visits y kb files esero su ayuda gracias