|    
			
				16/07/2010, 07:53
			
			
			  | 
  |   |  |  |  Fecha de Ingreso: abril-2010 
						Mensajes: 10
					 Antigüedad: 15 años, 5 meses Puntos: 0 |  | 
  |  Consulta de Horario  
  Tengo que hacer una consulta de los horarios de un medico y no he logrado hacerla aun, me podrian ayudar:
 Tenco una tabla (HORARIO) con los horarios del medico, en este ejemplo el medico trabaja de 7 am a 5 pm y luego de 8pm a 9 pm (ejemplo hipotetico)
 
 idMedico | Dia |           Hora Inicio           |          Hora Fin
 1            |    1  | 1900/01/01/ 07:00:00  | 1900/01/01/ 17:00:00
 1            |    1  | 1900/01/01/ 20:00:00  | 1900/01/01/ 21:00:00
 
 Tengo otra tabla (HORAS) de horas que va la priemra hora del dia hast la ultima de 5 en 5 minutos. (Los puntos son puntos suspendidos, para no colocar toooooda la tabla de Horas)
 
 |           HORAS                 |
 | 1900/01/01/ 00:00:00  |
 | 1900/01/01/ 00:05:00  |
 | 1900/01/01/ 00:15:00  |
 |             .                        |
 |             .                        |
 |             .                        |
 | 1900/01/01/ 23:59:00  |
 
 
 Lo que quiero hacer es listar todas las horas de la tabla HORAS (2 tabla) con una columna de mas indicando si en ese periodo el medico esta disponible o no.
 (Los puntos son puntos suspendidos, para no colocar toooooda la tabla de Horas)
 
 |            HORAS                   |      DISPONIBLE   |
 | 1900/01/01/ 00:00:00      |              0           |
 | 1900/01/01/ 00:05:00      |              0           |
 | 1900/01/01/ 00:15:00      |              0           |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 | 1900/01/01/ 07:00:00      |              1           |
 | 1900/01/01/ 07:05:00      |              1           |
 | 1900/01/01/ 07:15:00      |              1           |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 | 1900/01/01/ 17:00:00      |              1           |
 | 1900/01/01/ 17:05:00      |              0           |
 | 1900/01/01/ 07:15:00      |              0           |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 | 1900/01/01/ 20:00:00      |              1           |
 | 1900/01/01/ 20:05:00      |              1           |
 | 1900/01/01/ 20:15:00      |              1           |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 | 1900/01/01/ 21:00:00      |              1           |
 | 1900/01/01/ 21:05:00      |              0           |
 | 1900/01/01/ 21:15:00      |              0           |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 |              .                           |              .            |
 | 1900/01/01/ 23:59:00      |              0           |
 
 
 Alguna ide para hacer esto?
 
 Gracias
     |