Ver Mensaje Individual
  #2 (permalink)  
Antiguo 07/12/2010, 09:19
wilmer30
 
Fecha de Ingreso: enero-2010
Mensajes: 491
Antigüedad: 14 años, 3 meses
Puntos: 12
Respuesta: consulta con tres tablas

buscando y rebuscando entre muchos querys, me di cuenta de como podía arreglar mi problema, para aquellos que talves topen con esto aqui sta la solución.
Código MySQL:
Ver original
  1. mysql>  SELECT o4.id IDOPERA,t.id TAREA, IFNULL(s.value,0) promedio,s.fecha
  2.     FROM ss_objetive o4
  3.   LEFT JOIN ss_tareas t ON t.idopera = o4.id
  4.     LEFT JOIN
  5. (
  6. SELECT id, idtarea, value,fecha
  7.     (SELECT id, idtarea, value, fecha
  8.     FROM ss_seg
  9.     WHERE fecha BETWEEN CONCAT(YEAR(CURDATE()),'-01-01') AND '2010-12-07'
  10.     ORDER BY fecha DESC, idtarea ASC) AS T
  11. GROUP BY idtarea
  12. ) AS s ON s.idtarea = t.id
  13.   WHERE
  14.     o4.idges = 3 AND o4.tipo = 4 AND o4.idare = 65
  15.     ORDER BY o4.id,s.fecha;
  16. +---------+-------+----------+---------------------+
  17. | IDOPERA | TAREA | promedio | fecha               |
  18. +---------+-------+----------+---------------------+
  19. |     760 |    55 |       20 | 2010-12-06 00:00:00 |
  20. |     760 |    56 |       54 | 2010-12-06 00:00:00 |
  21. |     761 |    59 |       90 | 2010-12-06 00:00:00 |
  22. |     761 |    60 |       80 | 2010-12-06 00:00:00 |
  23. |     761 |    61 |       70 | 2010-12-06 00:00:00 |
  24. |     762 | NULL  |        0 | NULL                |
  25. |     763 |    62 |       15 | 2010-12-06 00:00:00 |
  26. |     764 |    63 |       67 | 2010-12-06 00:00:00 |
  27. |     764 |    64 |        8 | 2010-12-06 00:00:00 |
  28. |     765 |    65 |       96 | 2010-12-06 00:00:00 |
  29. |     766 | NULL  |        0 | NULL                |
  30. |     767 | NULL  |        0 | NULL                |
  31. |     768 |    71 |       50 | 2010-12-06 00:00:00 |
  32. |     768 |    72 |       80 | 2010-12-06 00:00:00 |
  33. |     769 | NULL  |        0 | NULL                |
  34. |     770 | NULL  |        0 | NULL                |
  35. |     771 |    70 |       30 | 2010-12-06 00:00:00 |
  36. |     772 |    57 |       50 | 2010-12-06 00:00:00 |
  37. |     772 |    58 |       50 | 2010-12-06 18:55:00 |
  38. +---------+-------+----------+---------------------+
  39. 19 rows in set