Ver Mensaje Individual
  #13 (permalink)  
Antiguo 19/03/2011, 10:40
Micheles
 
Fecha de Ingreso: marzo-2011
Mensajes: 68
Antigüedad: 13 años, 1 mes
Puntos: 6
Respuesta: Estoy buscando un nuevo servidor dedicado

Perdon por no responder antes, estaba esperando que haiga un pico de visitas, como es fin de semana las visitas bajan, pero te adjunto la salida del comando que indicas...

Cita:
Linux 2.6.18-194.32.1.el5 (serv.dominio.com) 03/19/2011

12:37:06 PM CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %idle intr/s
12:37:06 PM all 4.98 0.20 1.49 3.04 0.01 0.98 0.00 89.31 1418.20
12:37:06 PM 0 2.79 0.17 0.51 2.07 0.00 0.01 0.00 94.45 1000.30
12:37:06 PM 1 4.47 0.44 1.21 13.03 0.02 0.07 0.00 80.76 62.40
12:37:06 PM 2 6.21 0.25 1.79 1.14 0.00 0.04 0.00 90.56 0.00
12:37:06 PM 3 6.22 0.14 2.25 1.76 0.00 0.06 0.00 89.58 2.83
12:37:06 PM 4 3.06 0.14 0.61 0.98 0.00 0.01 0.00 95.20 0.01
12:37:06 PM 5 3.61 0.10 0.85 0.87 0.00 0.02 0.00 94.54 0.00
12:37:06 PM 6 6.79 0.23 1.83 1.45 0.00 0.04 0.00 89.66 0.19
12:37:06 PM 7 6.67 0.14 2.84 3.02 0.04 7.56 0.00 79.72 352.46
la carga al momento de ejecutar el comando anterior es:

Cita:
12:40:59 up 30 days, 10:15, 1 user, load average: 2.31, 2.05, 2.15