Ver Mensaje Individual
  #10 (permalink)  
Antiguo 14/06/2011, 16:27
Avatar de informacionsys
informacionsys
 
Fecha de Ingreso: mayo-2011
Ubicación: Bogota D.C
Mensajes: 793
Antigüedad: 13 años
Puntos: 76
Respuesta: Convertir varias filas en una solo registro.

Hola..

Pues el query quedo asi


SELECT cod_suc,tip_recep, [001] AS INDIRECTO ,[002] AS DIRECTO ,[003] AS CORPORATIVO
FROM
(SELECT cod_suc ,tip_recep, cat_dis , semana
FROM temporalGerente
GROUP BY cod_suc , tip_recep , cat_dis , semana
) AS temporal
PIVOT
(
COUNT(semana)
FOR cat_dis IN ([001],[002],[003])
) AS pivotTable



Código:



103	KC	0	5	0
201	KC	0	2	1
202	KC	1	5	0
203	KC	1	4	2
205	KC	4	5	0
206	KC	1	5	0
207	KC	4	5	0
209	KC	1	5	0
212	KC	2	6	0
216	KC	1	5	0
219	KC	0	5	0
220	KC	0	4	0
224	KC	3	0	0
225	KC	4	5	3
230	KC	0	5	0
231	KC	0	5	0
241	KC	1	5	0
242	KC	0	5	0
243	KC	0	4	0
244	KC	2	5	0
261	KC	0	4	0
243	KF	0	1	0
103	KV	1	0	0
201	KV	1	5	1
202	KV	1	0	0
203	KV	5	0	0
205	KV	5	2	0
206	KV	5	1	0
207	KV	4	1	0
209	KV	4	1	0
211	KV	5	0	0
212	KV	5	4	0
213	KV	5	0	0
215	KV	1	0	0
216	KV	5	3	0
217	KV	5	0	0
218	KV	5	0	0
219	KV	1	1	0
222	KV	4	0	0
223	KV	1	0	0
224	KV	5	0	0
225	KV	5	0	0
226	KV	3	0	0
230	KV	5	0	0
231	KV	2	0	0
241	KV	5	4	0
242	KV	5	1	0
243	KV	5	0	0
244	KV	4	2	0
245	KV	4	0	0
261	KV	1	0	0
103	OT	1	4	0
202	OT	0	5	0
203	OT	1	5	0
205	OT	1	5	0
206	OT	4	5	0
207	OT	0	4	0
y me muestra el siguiente resultado , pero necesito un unico registro por cod_suc que contenga


tomando por ejemplo el cod_suc 103

la necesito asi


103 KC 0 5 0 KV 1 0 0 OT 1 4 0...

Por favor....