Ver Mensaje Individual
  #5 (permalink)  
Antiguo 04/08/2011, 15:19
Josmery
 
Fecha de Ingreso: agosto-2008
Mensajes: 17
Antigüedad: 15 años, 8 meses
Puntos: 0
Respuesta: Agrupar y sumar que quede en una linea

Estos son datos del query:
Si nos fijamos bien el vendedor se repite tres veces pero es porque tiene ventas aprobadas perdidas y anuladas quiero los tres resultados en una misma linea

claudia arreaza val 131500.000000 119975.000000 0.000000 119975.000000 0.000000 0.000000
claudia arreaza val 156500.000000 201880.000000 0.000000 0.000000 201880.000000 0.000000
claudia arreaza val 2848750.000000 804122.000000 804122.000000 0.000000 0.000000 0.000000
gennifer piñero val 246500.000000 183470.000000 0.000000 0.000000 183470.000000 0.000000
gennifer piñero val 348900.000000 237098.500000 0.000000 237098.500000 0.000000 0.000000
gennifer piñero val 1636430.000000 1300221.400000 1300221.400000 0.000000 0.000000 0.000000
mariela ascanio val 583050.000000 410590.000000 0.000000 0.000000 410590.000000 0.000000
mariela ascanio val 838250.000000 572645.000000 0.000000 572645.000000 0.000000 0.000000
mariela ascanio val 14986950.000000 3055482.000000 3055482.000000 0.000000 0.000000 0.000000
nancy paola lucena val 5000.000000 7750.000000 0.000000 7750.000000 0.000000 0.000000
nancy paola lucena val 215000.000000 257862.500000 0.000000 0.000000 257862.500000 0.000000
nancy paola lucena val 927700.000000 736691.000000 736691.000000 0.000000 0.000000 0.000000
vilma aguilar val 49000.000000 62200.000000 0.000000 0.000000 62200.000000 0.000000
vilma aguilar val 1537440.000000 9434153.300000 9434153.300000 0.000000 0.000000 0.000000



gracias