Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 27/12/2011, 12:22
yeyowave
 
Fecha de Ingreso: febrero-2010
Mensajes: 157
Antigüedad: 14 años, 2 meses
Puntos: 5
no consigo ordenar esta consulta

tengo una tabla de productos

Código:
+------+-------------+------+
| id   | precio       | stock   |
+------+-------------+------+
|    1 | 10.35|   10 |
|    2 | 25.48|   3|
|    3 | 33.54|   21 |
|    4 | 100.25|   26 |
|    5 | 3.24|   0|
|    6 | 67.50|   31 |
+------+-------------+------+
al ordenar by precio asc quedaria asi
Código:
+------+-------------+------+
| id   | precio       | stock   |
+------+-------------+------+
|    5 | 3.24|   0|
|    1 | 10.35|   10 |
|    2 | 25.48|   3|
|    3 | 33.54|   21 |
|    6 | 67.50|   31 |
|    4 | 100.25|   26 |
+------+-------------+------+
al ordenar by stock asc quedaria asi
Código:
+------+-------------+------+
| id   | precio       | stock   |
+------+-------------+------+
|    5 | 3.24|   0|
|    2 | 25.48|   3|
|    1 | 10.35|   10 |
|    3 | 33.54|   21 |
|    4 | 100.25|   26 |
|    6 | 67.50|   31 |
+------+-------------+------+
Lo que necesito es que se ordene asi, osea precio mas barato con stock
Código:
+------+-------------+------+
| id   | precio       | stock   |
+------+-------------+------+
|    1 | 10.35|   10 |
|    2 | 25.48|   3|
|    3 | 33.54|   21 |
|    6 | 67.50|   31 |
|    4 | 100.25|   26 |
|    5 | 3.24|   0|
+------+-------------+------+
y no logro encontrar la forma, me echan una mano??

Última edición por yeyowave; 27/12/2011 a las 12:27