Ver Mensaje Individual
  #4 (permalink)  
Antiguo 19/02/2012, 21:25
Avatar de Carlangueitor
Carlangueitor
Moderador ლ(ಠ益ಠლ)
 
Fecha de Ingreso: marzo-2008
Ubicación: México
Mensajes: 10.037
Antigüedad: 16 años, 1 mes
Puntos: 1329
Respuesta: Múltiples dispositivos HID USB

Pues ya pude leer datos de la lectora con pyUSB, lo hice de esta manera por si alguien quiere saber:

Código Python:
Ver original
  1. readers = usb.core.find(find_all=True)
  2. for reader in readers:
  3.     endpoint = reader[0][(0,0)][0]
  4.     readed = False
  5.     data = []
  6.     datalist = []
  7.         for i in range(22):
  8.             data = reader.read(endpoint.bEndpointAddress, endpoint.wMaxPacketSize, timeout=10000000)
  9.             datalist.append(data)

Que me manda datos en bruto:
Código Res:
Ver original
  1. [0, 0, 39, 0, 0, 0, 0, 0]
  2. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  3. [0, 0, 39, 0, 0, 0, 0, 0]
  4. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  5. [0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0]
  6. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  7. [0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0]
  8. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  9. [0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0]
  10. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  11. [0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0]
  12. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  13. [0, 0, 36, 0, 0, 0, 0, 0]
  14. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  15. [0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0]
  16. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  17. [0, 0, 33, 0, 0, 0, 0, 0]
  18. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  19. [0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 0]
  20. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  21. [0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 0]
  22. [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Ahora solo me falta hacer que sea al mismo tiempo, creo que lo más sencillo serán threads por cada lectora que me detecte.

Saludos
__________________
Grupo Telegram Docker en Español