Tema: Load average
Ver Mensaje Individual
  #6 (permalink)  
Antiguo 22/03/2012, 17:37
malalengua
 
Fecha de Ingreso: octubre-2003
Mensajes: 153
Antigüedad: 20 años, 6 meses
Puntos: 5
Respuesta: Load average

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
5.05 0.08 1.07 1.21 0.00 92.59

Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sda 36.20 190.59 610.35 2379510589 7620135070
sda1 0.00 0.00 0.00 2958 198
sda2 0.82 1.09 26.27 13583642 327918760
sda3 0.07 1.77 2.26 22061610 28191312
sda4 0.00 0.00 0.00 10 0
sda5 1.96 12.61 41.80 157486090 521816376
sda6 5.25 36.53 75.81 456035706 946485880
sda7 9.06 3.18 134.38 39727148 1677709256
sda8 19.03 135.41 329.84 1690612969 4118013288


top - 00:33:00 up 144 days, 12:00, 1 user, load average: 1.62, 1.63, 3.79
Tasks: 380 total, 1 running, 369 sleeping, 9 stopped, 1 zombie
Cpu0 : 5.3%us, 0.5%sy, 0.1%ni, 93.7%id, 0.4%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 3.1%us, 1.1%sy, 0.1%ni, 95.0%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 4.3%us, 0.5%sy, 0.1%ni, 93.6%id, 1.4%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 3.2%us, 1.3%sy, 0.1%ni, 93.9%id, 1.5%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Cpu4 : 8.4%us, 0.4%sy, 0.1%ni, 90.3%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Cpu5 : 4.8%us, 1.4%sy, 0.1%ni, 89.5%id, 3.7%wa, 0.1%hi, 0.4%si, 0.0%st
Cpu6 : 7.9%us, 0.4%sy, 0.1%ni, 90.6%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.4%si, 0.0%st
Cpu7 : 3.4%us, 1.2%sy, 0.1%ni, 94.2%id, 0.9%wa, 0.2%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 4035300k total, 2482084k used, 1553216k free, 56096k buffers
Swap: 6088624k total, 2684752k used, 3403872k free, 1514068k cached


Ahora no hay mucho movimiento. Generalmente tengo un proceso que tarda 30 minutos en ejecutarse (1 vez al día)