Ver Mensaje Individual
  #3 (permalink)  
Antiguo 25/07/2012, 16:17
mogurbon
 
Fecha de Ingreso: enero-2011
Ubicación: DF
Mensajes: 898
Antigüedad: 13 años, 2 meses
Puntos: 155
Respuesta: Aporte- Selects dependientes con xajax y pdo

del 1 al 200

Código MySQL:
Ver original
  1. CREATE TABLE `lista_estados` (
  2.   `opcion` varchar(100) NOT NULL,
  3.   `relacion` int(3) unsigned NOT NULL default '0',
  4.   PRIMARY KEY  (`id`),
  5.   KEY `codigo_pais` (`relacion`)
  6. ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=490;
  7.  
  8.  
  9. INSERT INTO `lista_estados` (`id`, `opcion`, `relacion`) VALUES (1, 'Buenos Aires', 1),
  10. (2, 'Capital Federal', 1),
  11. (3, 'Catamarca', 1),
  12. (4, 'Chaco', 1),
  13. (5, 'Chubut', 1),
  14. (6, 'Cordoba', 1),
  15. (7, 'Corrientes', 1),
  16. (8, 'Entre Rios', 1),
  17. (9, 'Formosa', 1),
  18. (10, 'Jujuy', 1),
  19. (11, 'La Pampa', 1),
  20. (12, 'La Rioja', 1),
  21. (13, 'Mendoza', 1),
  22. (14, 'Misiones', 1),
  23. (15, 'Neuquen', 1),
  24. (16, 'Rio Negro', 1),
  25. (17, 'Salta', 1),
  26. (18, 'San Juan', 1),
  27. (19, 'San Luis', 1),
  28. (20, 'Santa Cruz', 1),
  29. (21, 'Santa Fe', 1),
  30. (22, 'Santiago del Estero', 1),
  31. (23, 'Tierra del Fuego', 1),
  32. (24, 'Tucuman', 1),
  33. (25, 'Chuquisaca', 2),
  34. (26, 'Cochabamba', 2),
  35. (27, 'Beni', 2),
  36. (28, 'La Paz', 2),
  37. (29, 'Oruro', 2),
  38. (30, 'Pando', 2),
  39. (31, 'Potosi', 2),
  40. (32, 'Santa Cruz', 2),
  41. (33, 'Tarija', 2),
  42. (34, 'Acre', 3),
  43. (35, 'Alagoas', 3),
  44. (36, 'Amapa', 3),
  45. (37, 'Amazonas', 3),
  46. (38, 'Bahia', 3),
  47. (39, 'Ceara', 3),
  48. (40, 'Distrito Federal', 3),
  49. (41, 'Espirito Santo', 3),
  50. (42, 'Goias', 3),
  51. (43, 'Maranhao', 3),
  52. (44, 'Mato Grosso', 3),
  53. (45, 'Mato Grosso do Sul', 3),
  54. (46, 'Minas Gerais', 3),
  55. (47, 'Para', 3),
  56. (48, 'Paraiba', 3),
  57. (49, 'Parana', 3),
  58. (50, 'Pernambuco', 3),
  59. (51, 'Piaui', 3),
  60. (52, 'Rio de Janeiro', 3),
  61. (53, 'Rio Grande do Norte', 3),
  62. (54, 'Rio Grande do Sul', 3),
  63. (55, 'Rondonia', 3),
  64. (56, 'Roraima', 3),
  65. (57, 'Santa Catarina', 3),
  66. (58, 'Sao Paulo', 3),
  67. (59, 'Sergipe', 3),
  68. (60, 'Tocantins', 3),
  69. (61, 'Alberta', 4),
  70. (62, 'British Columbia', 4),
  71. (63, 'Manitoba', 4),
  72. (64, 'New Brunswick', 4),
  73. (65, 'Newfoundland and Labrador', 4),
  74. (66, 'Northwest Territories', 4),
  75. (67, 'Nova Scotia', 4),
  76. (68, 'Nunavut', 4),
  77. (69, 'Ontario', 4),
  78. (70, 'Prince Edward Island', 4),
  79. (71, 'Quebec', 4),
  80. (72, 'Saskatchewan', 4),
  81. (73, 'Yukon Territory', 4),
  82. (74, 'Antofagasta', 5),
  83. (75, 'Araucania', 5),
  84. (76, 'Atacama', 5),
  85. (77, 'Bio-Bio', 5),
  86. (78, 'Coquimbo', 5),
  87. (79, 'Libertador General B.', 5),
  88. (80, 'Los Lagos', 5),
  89. (81, 'Magallanes', 5),
  90. (82, 'Maule', 5),
  91. (83, 'Santiago', 5),
  92. (84, 'Tarapaca', 5),
  93. (85, 'Valparaiso', 5),
  94. (86, 'Amazonas', 6),
  95. (87, 'Antioquia', 6),
  96. (88, 'Arauca', 6),
  97. (89, 'Atlantico', 6),
  98. (90, 'Distrito Capital de Bogota', 6),
  99. (91, 'Bolivar', 6),
  100. (92, 'Boyaca', 6),
  101. (93, 'Caldas', 6),
  102. (94, 'Caqueta', 6),
  103. (95, 'Casanare', 6),
  104. (96, 'Cauca', 6),
  105. (97, 'Cesar', 6),
  106. (98, 'Choco', 6),
  107. (99, 'Cordoba', 6),
  108. (100, 'Cundinamarca', 6),
  109. (101, 'Guainia', 6),
  110. (102, 'Guaviare', 6),
  111. (103, 'Huila', 6),
  112. (104, 'La Guajira', 6),
  113. (105, 'Magdalena', 6),
  114. (106, 'Meta', 6),
  115. (107, 'Narino', 6),
  116. (108, 'Norte de Santander', 6),
  117. (109, 'Putumayo', 6),
  118. (110, 'Quindio', 6),
  119. (111, 'Risaralda', 6),
  120. (112, 'San Andres y Providencia', 6),
  121. (113, 'Santander', 6),
  122. (114, 'Sucre', 6),
  123. (115, 'Tolima', 6),
  124. (116, 'Valle del Cauca', 6),
  125. (117, 'Vaupes', 6),
  126. (118, 'Vichada', 6),
  127. (119, 'Alibori', 7),
  128. (120, 'Atakora', 7),
  129. (121, 'Atlantique', 7),
  130. (122, 'Borgou', 7),
  131. (123, 'Collines', 7),
  132. (124, 'Kouffo', 7),
  133. (125, 'Donga', 7),
  134. (126, 'Littoral', 7),
  135. (127, 'Mono', 7),
  136. (128, 'Oueme', 7),
  137. (129, 'Plateau', 7),
  138. (130, 'Zou', 7),
  139. (131, 'Camaguey', 8),
  140. (132, 'Ciego de Avila', 8),
  141. (133, 'Cienfuegos', 8),
  142. (134, 'Ciudad de La Habana', 8),
  143. (135, 'Granma', 8),
  144. (136, 'Guantanamo', 8),
  145. (137, 'Holguin', 8),
  146. (138, 'Isla de la Juventud', 8),
  147. (139, 'La Habana', 8),
  148. (140, 'Las Tunas', 8),
  149. (141, 'Matanzas', 8),
  150. (142, 'Pinar del Rio', 8),
  151. (143, 'Sancti Spiritus', 8),
  152. (144, 'Santiago de Cuba', 8),
  153. (145, 'Villa Clara', 8),
  154. (146, 'Azuay', 9),
  155. (147, 'Bolivar', 9),
  156. (148, 'Canar', 9),
  157. (149, 'Carchi', 9),
  158. (150, 'Chimborazo', 9),
  159. (151, 'Cotopaxi', 9),
  160. (152, 'El Oro', 9),
  161. (153, 'Esmeraldas', 9),
  162. (154, 'Galapagos', 9),
  163. (155, 'Guayas', 9),
  164. (156, 'Imbabura', 9),
  165. (157, 'Loja', 9),
  166. (158, 'Los Rios', 9),
  167. (159, 'Manabi', 9),
  168. (160, 'Morona-Santiago', 9),
  169. (161, 'Napo', 9),
  170. (162, 'Orellana', 9),
  171. (163, 'Pastaza', 9),
  172. (164, 'Pichincha', 9),
  173. (165, 'Sucumbios', 9),
  174. (166, 'Tungurahua', 9),
  175. (167, 'Zamora-Chinchipe', 9),
  176. (168, 'Ahuachapan', 10),
  177. (169, 'Cabanas', 10),
  178. (170, 'Chalatenango', 10),
  179. (171, 'Cuscatlan', 10),
  180. (172, 'La Libertad', 10),
  181. (173, 'La Paz', 10),
  182. (174, 'La Union', 10),
  183. (175, 'Morazan', 10),
  184. (176, 'San Miguel', 10),
  185. (177, 'San Salvador', 10),
  186. (178, 'Santa Ana', 10),
  187. (179, 'San Vicente', 10),
  188. (180, 'Sonsonate', 10),
  189. (181, 'Usulutan', 10),
  190. (182, 'Andalucia', 11),
  191. (183, 'Aragon', 11),
  192. (184, 'Asturias', 11),
  193. (185, 'Baleares', 11),
  194. (186, 'Ceuta', 11),
  195. (187, 'Canarias', 11),
  196. (188, 'Cantabria', 11),
  197. (189, 'Castilla-La Mancha', 11),
  198. (190, 'Castilla y Leon', 11),
  199. (191, 'Cataluña', 11),
  200. (192, 'Comunidad Valenciana', 11),
  201. (193, 'Extremadura', 11),
  202. (194, 'Galicia', 11),
  203. (195, 'La Rioja', 11),
  204. (196, 'Madrid', 11),
  205. (197, 'Melilla', 11),
  206. (198, 'Murcia', 11),
  207. (199, 'Navarra', 11),
  208. (200, 'Pais Vasco', 11),
__________________
No me interesan ni las gracias ni los karmas , pero si que se genere conocimiento, si se dio con la respuesta por favor confirmalo