Cita:  
					Iniciado por sysc0nf  
  Prueba hacer una traza a alguna web que sea denegada para ver los saltos que da hasta la misma.
 
 
 
Verifica bien tu firewall de tu módem/router...
 
Si pudieras sube una imagen del error que te sale para descartar problemas.
    Este es el resultado que me da por ejemplo para la pagina http://www.games.com/ con ip 205.188.195.140, en el ping me sale... 4 enviados, 4 recibidos y 0 cero perdidos Min 86ms Max 203 ms.  
TRACEROUTE result 
1  biad401-fe0-0-0-3-isl-1.gip.net (204.59.152.205)  1.835 ms  1.154 ms  0.838 ms
 2  57.64.2.77 (57.64.2.77)  1.13 ms  0.867 ms  0.789 ms
 3  57.64.2.189 (57.64.2.189)  1.102 ms  1.183 ms  1 ms
 4  gi5-1.oakse1.OakHill.opentransit.net (193.251.242.13)  1.086 ms  1.164 ms  1.124 ms
 5  gi5-24.ashse2.Ashburn.opentransit.net (193.251.240.114)  64.099 ms  72.656 ms  5.228 ms
 6  pop1-ash-ge-4-0-6.atdn.net (66.185.136.5)  2.515 ms  2.393 ms  2.419 ms
 7  dar1-dtc-xe-1-0-0.atdn.net (66.185.141.66)  2.674 ms dar1-dtc-xe-1-1-0.atdn.net (66.185.151.158)  2.67 ms dar1-dtc-xe-1-0-0.atdn.net (66.185.141.66)  2.732 ms
 8  gear1-dtc-10GigabitEthernet1-1.net.aol.com (66.185.150.34)  4.663 ms  2.691 ms  2.587 ms
 9  edge3-dtc-ae0.net.aol.com (149.174.32.10)  2.739 ms edge4-dtc-ae0-staging.net.aol.com (149.174.32.198)  2.703 ms  2.807 ms
10  embgames-web-cs-dtc01.evip.aol.com (205.188.195.140)  2.713 ms  3.026 ms  2.741 ms 
Aclaro es una de muchas, que no me deja entrar, es un ejemplo burdo, pero no me deja y me dice acceso denegado, categoría Games...