Ver Mensaje Individual
  #6 (permalink)  
Antiguo 03/07/2013, 09:24
INA_987
 
Fecha de Ingreso: junio-2009
Mensajes: 18
Antigüedad: 14 años, 11 meses
Puntos: 0
Respuesta: Consulta de dos tablas

si ya lo hice , pero me queda igual :s no me agrupa me lo trae todo separado

Query:
Código SQL:
Ver original
  1. SET DATEFORMAT DMY
  2.  
  3. SELECT    
  4. SAFACT.FechaE, SAFACT.CodVend, SAVEND.Descrip,
  5. COUNT(*) AS cantidad_de_facturas
  6.  
  7. FROM         SAFACT INNER JOIN
  8.              SAVEND ON SAFACT.CodVend = SAVEND.CodVend
  9.              
  10. WHERE       (SAFACT.TipoFac = 'a')
  11.         AND  SAFACT.FechaE BETWEEN '1/06/2013 06:0:00:000'
  12.           AND '30/06/2013 20:0:00:000'
  13.           AND (SAFACT.CodVend = 110)
  14.  
  15.        
  16.  GROUP BY  SAFACT.FechaE,SAFACT.CodVend, SAVEND.Descrip
Resultado del Query :

2013-06-03 08:40:51.323 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 09:03:42.523 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 09:14:49.650 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 09:37:44.563 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 09:44:00.110 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 09:47:24.633 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 09:48:30.183 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 10:06:45.797 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 10:18:22.010 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 10:22:37.877 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 10:27:24.150 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 10:40:01.577 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 10:56:37.697 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 11:07:31.463 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 11:47:49.373 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 11:48:09.540 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 12:15:47.217 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 12:28:32.433 110 YOSMARY PEREZ 1
2013-06-03 12:35:13.930 110 YOSMARY PEREZ 1

No se como hacer que me salga Agrupada la cantidad diaria por fecha me las trae separadas y serian N filas

Última edición por gnzsoloyo; 03/07/2013 a las 14:14