Ver Mensaje Individual
  #7 (permalink)  
Antiguo 03/11/2013, 10:19
Avatar de cadrogui
cadrogui
 
Fecha de Ingreso: junio-2003
Mensajes: 875
Antigüedad: 20 años, 10 meses
Puntos: 5
Respuesta: 2 VPS = mayor rendimiento?

gracias, esto me devuelve:

Código:
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 2400.164
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic sep cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc ida arat pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6034.54
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 2400.164
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic sep cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc ida arat pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
bogomips	: 6034.54
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
__________________
La mejor manera de aprender es por medio de un aprendizaje significativo....

http://www.cocert.cl