Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 19/12/2013, 18:42
bendark23
 
Fecha de Ingreso: julio-2005
Mensajes: 73
Antigüedad: 18 años, 10 meses
Puntos: 0
Pregunta Consulta de SQL y campos fecha

tengo una consulta
Código SQL:
Ver original
  1. SELECT *
  2. FROM EVENTS
  3. WHERE event_type = 270 AND eventdate >= DateAdd(YEAR,DateDiff(YEAR,0,Getdate())-2,0)

Cita:
Editado: Código de programacion no permitido en foros de BBDD.
me arroja estos resultados.

Código:
event_id	site_id	identity_id	parity	event_type	eventdate	
383325	20	17045	NULL	270	2012-06-05 00:00:00.000	
383327	20	17045	NULL	270	2012-06-05 00:00:00.000	
383329	20	17045	NULL	270	2012-06-06 00:00:00.000	
383338	20	17045	NULL	270	2012-10-26 00:00:00.000	
383339	20	17045	NULL	270	2012-10-26 00:00:00.000	
383341	20	17045	NULL	270	2012-10-27 00:00:00.000	
383343	20	17050	NULL	270	2012-04-29 00:00:00.000	
383345	20	17050	NULL	270	2012-04-29 00:00:00.000	
383346	20	17050	NULL	270	2012-04-30 00:00:00.000	
383354	20	17053	NULL	270	2012-05-02 00:00:00.000	
383356	20	17053	NULL	270	2012-05-02 00:00:00.000	
383358	20	17053	NULL	270	2012-05-03 00:00:00.000	
383365	20	17053	NULL	270	2012-09-22 00:00:00.000	
383367	20	17053	NULL	270	2012-09-22 00:00:00.000	
383369	20	17053	NULL	270	2012-09-23 00:00:00.000	
383373	20	17060	NULL	270	2012-05-01 00:00:00.000	
383374	20	17060	NULL	270	2012-05-01 00:00:00.000	
383376	20	17060	NULL	270	2012-05-02 00:00:00.000	
383382	20	17060	NULL	270	2012-09-23 00:00:00.000	
383384	20	17060	NULL	270	2012-09-23 00:00:00.000	
383385	20	17060	NULL	270	2012-09-24 00:00:00.000	
383387	20	17060	NULL	270	2012-10-13 00:00:00.000	
383388	20	17060	NULL	270	2012-10-13 00:00:00.000	
383390	20	17060	NULL	270	2012-10-14 00:00:00.000	
383394	20	17066	NULL	270	2012-05-10 00:00:00.000	
383396	20	17066	NULL	270	2012-05-10 00:00:00.000	
383397	20	17066	NULL	270	2012-05-11 00:00:00.000	
383404	20	17066	NULL	270	2012-10-02 00:00:00.000	
383405	20	17066	NULL	270	2012-10-02 00:00:00.000	
383407	20	17066	NULL	270	2012-10-03 00:00:00.000
hasta aqui todo bien. mi duda es esta. como podran ver este evento se conoce como monta. por eso el campo identity_id se repite constantemente, pues bien lo que me gustaría obtener es el grupo de montas como se hace eso? pues se considiera grupo de montas a lo que seria un servicio

por ejemplo las primeras filas de la consulta

Código:
383325	20	17045	NULL	270	2012-06-05 00:00:00.000	
383327	20	17045	NULL	270	2012-06-05 00:00:00.000	
383329	20	17045	NULL	270	2012-06-06 00:00:00.000	
383338	20	17045	NULL	270	2012-10-26 00:00:00.000	
383339	20	17045	NULL	270	2012-10-26 00:00:00.000	
383341	20	17045	NULL	270	2012-10-27 00:00:00.000
se considera un servicio a aquel evento que pasa 6 dias despues del primero por ejemplo el identity_id 17045 ocurrio por primera vez el 2012-06-05 por segunda vez el mismo dia y tercera vez el 2012-0606 como ocurrio en los primeros 6 dias es considerado un servicio.
y el segundo servicio(grupo de montas) ocurrio en las fechas 2012- 10 -26 al 2012-10-27.

como podria expresar eso con la consulta que ya tengo soy primerizo y no see como armar esa consulta espero puedan ayudarme de antemano muchas gracias.

Última edición por gnzsoloyo; 19/12/2013 a las 18:56