Ver Mensaje Individual
  #7 (permalink)  
Antiguo 12/02/2014, 15:23
oscar_miguelm
 
Fecha de Ingreso: enero-2014
Mensajes: 10
Antigüedad: 10 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Sumar una subconsulta

Pregunta, hay manera de que la tabla temp se vaya vaciando y volviendo a llenar a medida que que escribe un nuevo registro, me explico mejor, esa consulta funciona perfecto cuando tengo solo un pedimento, pero cuando hay más de uno suma las cantidades de importepesos pongo ejemplo, lo que debería obtener es esto

Código:
FECHAPEDIMENTO	NUMPED	REFERENCIA	STOCK	COSTCOMPRA	TIPOCAMBIO	VALORFACTURA	PRORRATA	COSTOUNITARIO
25/03/2013	3008343	213072123131	104	163.8151484	16.38151484	17036.77543	4092.409138	203.1652363
12/04/2013	3009305	213072123131	2	157.322569	15.7322569	314.645138	68.6978121	191.671475
26/04/2013	3009955	213072123131	1	156.405683	15.6405683	156.405683	36.39103053	192.7967135
06/05/2013	3010375	213072123131	5	159.8430735	15.98430735	799.2153675	212.7624017	202.3955538
21/05/2013	3010897	213072123131	26	157.9655295	15.79655295	4107.103767	1004.126687	196.5857867
30/05/2013	3011460	213072123131	16	159.554448	15.9554448	2552.871168	600.0031846	197.054647
pero al ejecutar la consulta me da esto

Código:
FECHAPEDIMENTO	NUMPED	REFERENCIA	STOCK	COSTCOMPRA	TIPOCAMBIO	VALORFACTURA	PRORRATA	COSTOUNITARIO
25/03/2013	3008343	213072123131	104	163.8151484	16.38151484	17036.77543	6014.390254	221.6458239
12/04/2013	3009305	213072123131	2	157.322569	15.7322569	314.645138	6014.390254	3164.517696
26/04/2013	3009955	213072123131	1	156.405683	15.6405683	156.405683	6014.390254	6170.795937
06/05/2013	3010375	213072123131	5	159.8430735	15.98430735	799.2153675	6014.390254	1362.721124
21/05/2013	3010897	213072123131	26	157.9655295	15.79655295	4107.103767	6014.390254	389.2882316
30/05/2013	3011460	213072123131	16	159.554448	15.9554448	2552.871168	6014.390254	535.4538389
tendría que sumar solo las cantidades que corresponden a ese importe y no toda la columna