Ver Mensaje Individual
  #3 (permalink)  
Antiguo 23/10/2015, 14:57
javier14
 
Fecha de Ingreso: junio-2008
Mensajes: 11
Antigüedad: 15 años, 11 meses
Puntos: 0
Respuesta: decodificar archivo binario

decodificado tiene esta pinta
001 D 0.000 1.569 00:03:00 00:00:00,00
002 V 1.569 1.980 38 00:03:00,00
003 V 1.980 2.086 31 00:03:38,00
004 V 2.086 2.608 34 00:03:51,00
005 V 2.608 2.630 44 00:04:46,00
006 N 2.630 2.630 00:01:00 00:04:48,00
007 V 2.630 2.820 44 00:05:48,00
008 V 2.820 2.842 21 00:06:03,00
009 V 2.842 3.092 31 00:06:07,00
010 V 3.092 3.130 21 00:06:36,00
011 N 3.130 3.130 00:00:20 00:06:43,00
012 V 3.130 3.223 29 00:07:03,00
013 V 3.223 3.756 22 00:07:14,00
014 D 3.756 3.907 00:02:50 00:08:41,00
015 V 3.907 4.061 29 00:11:31,00
016 V 4.061 4.343 41 00:11:51,00
017 V 4.343 4.396 21 00:12:15,00
018 V 4.396 4.481 29 00:12:24,00
019 V 4.481 4.607 34 00:12:35,00
020 V 4.607 4.717 41 00:12:48,00
021 V 4.717 4.833 26 00:12:58,00
022 V 4.833 4.941 44 00:13:14,00
023 N 4.941 4.941 00:00:00 00:13:23,00

y dice algo de little y big endian, esta en portugues, lo demás son caracteres sin sentido
gracias.