Ver Mensaje Individual
  #9 (permalink)  
Antiguo 08/04/2016, 18:52
Avatar de gnzsoloyo
gnzsoloyo
Moderador criollo
 
Fecha de Ingreso: noviembre-2007
Ubicación: Actualmente en Buenos Aires (el enemigo ancestral)
Mensajes: 23.324
Antigüedad: 16 años, 5 meses
Puntos: 2658
Respuesta: modificar consulta

Finalmente, si lo vuelvo a ejecutar, obtengo un set diferente de datos:
Código MySQL:
Ver original
  1. +-------------+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+----------------+
  2. | idcategoria | nombre_categoria | idgaleria | titulogaleria | fecha      | descripcion    | archivo        |
  3. +-------------+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+----------------+
  4. |           1 | RETRATO          |         1 | Retrato 1     | 04/03/2016 | Descripcion R1 | brgthyvxc.jpg  |
  5. |           1 | RETRATO          |         1 | Retrato 1     | 04/03/2016 | Descripcion R1 | dshdsg.jpg     |
  6. |           1 | RETRATO          |         2 | Retrato 2     | 04/03/2016 | Descripcion R2 | dertgbjuh.jpg  |
  7. |           1 | RETRATO          |         2 | Retrato 2     | 04/03/2016 | Descripcion R2 | oijhgvcxd.jpg  |
  8. |           1 | RETRATO          |         3 | Retrato 3     | 04/03/2016 | Descripcion R3 | dfghuytrfd.jpg |
  9. |           1 | RETRATO          |         3 | Retrato 3     | 04/03/2016 | Descripcion R3 | dertghj.jpg    |
  10. |           2 | MODA             |         4 | Moda 1        | 04/03/2016 | Descripcion M1 | mhyuytfd.jpg   |
  11. |           2 | MODA             |         4 | Moda 1        | 04/03/2016 | Descripcion M1 | wswert5.jpg    |
  12. |           2 | MODA             |         5 | Moda 2        | 04/03/2016 | Descripcion M2 | gfdsw23456.jpg |
  13. |           2 | MODA             |         5 | Moda 2        | 04/03/2016 | Descripcion M2 | dertgbjuh.jpg  |
  14. |           3 | INFANTILES       |         6 | Infantiles 1  | 04/03/2016 | Descripcion I1 | s34567yuhg.jpg |
  15. |           3 | INFANTILES       |         6 | Infantiles 1  | 04/03/2016 | Descripcion I1 | sdfghyu765.jpg |
  16. |           3 | INFANTILES       |         7 | Infantiles 2  | 04/03/2016 | Descripcion I2 | werthjnbv.jpg  |
  17. |           3 | INFANTILES       |         7 | Infantiles 2  | 04/03/2016 | Descripcion I2 | bnjiuytfds.jpg |
  18. +-------------+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+----------------+
  19. 14 rows in set (0.00 sec)

La clave para aumentar o disminuir la cantidad de datos obtenidos de cada galería es esta:

Código MySQL:
Ver original
  1.     s1 IN (1 , 2)
__________________
¿A quién le enseñan sus aciertos?, si yo aprendo de mis errores constantemente...
"El problema es la interfase silla-teclado." (Gillermo Luque)