Ver Mensaje Individual
  #4 (permalink)  
Antiguo 02/10/2018, 08:58
Avatar de Huasi
Huasi
 
Fecha de Ingreso: mayo-2007
Mensajes: 83
Antigüedad: 17 años
Puntos: 2
Respuesta: Contar ocurrencias dispersion

Voy a explicarme mejor porque no fui claro.
La tabla completa contiene los registros de todo un mes, la siguiente es una pequeña porción de la tabla real, que alcanza para lo que necesito ejemplificar:

Código:
Fecha                 Valor
01/10/2018 00:00       0.15
01/10/2018 00:15       0.23
01/10/2018 00:30       0.17
01/10/2018 00:45       0.11
01/10/2018 01:00       0.04
01/10/2018 01:15       0.49
01/10/2018 01:30       2.16
01/10/2018 01:45       0.14
01/10/2018 02:00       6.04
01/10/2018 02:15       0.33
01/10/2018 02:30       6.46
01/10/2018 02:45       0.11
01/10/2018 03:00       0.14
01/10/2018 03:15       0.19
01/10/2018 03:30       1.16
01/10/2018 03:45       0.11
01/10/2018 04:00       0.24
01/10/2018 04:15       0.12
01/10/2018 04:30       2.16
01/10/2018 04:45       0.11
01/10/2018 05:00       0.04
01/10/2018 05:15       0.49
01/10/2018 05:30       8.16
01/10/2018 05:45       4.51
01/10/2018 06:00       0.04
01/10/2018 06:15       0.49
01/10/2018 06:30       2.56
01/10/2018 06:45       0.11
01/10/2018 07:00       0.04
01/10/2018 07:15       0.39
01/10/2018 07:30       1.16
01/10/2018 07:45       1.11
01/10/2018 08:00       0.04
01/10/2018 08:15       1.49
01/10/2018 08:30       2.13
01/10/2018 08:45       0.16
01/10/2018 09:00       0.04
01/10/2018 09:15       0.49
01/10/2018 09:30       2.26
01/10/2018 09:45       0.11
01/10/2018 10:00       0.64
01/10/2018 10:15       0.49
01/10/2018 10:30       1.16
01/10/2018 10:45       0.31
01/10/2018 11:00       0.04
01/10/2018 11:15       0.39
01/10/2018 11:30       3.15
01/10/2018 11:45       0.11
01/10/2018 12:00       0.14
01/10/2018 12:15       0.19
01/10/2018 12:30       2.16
01/10/2018 12:45       0.11
01/10/2018 13:00       0.14
01/10/2018 13:15       0.42
01/10/2018 13:30       2.06
01/10/2018 13:45       0.16
01/10/2018 14:00       0.74
01/10/2018 14:15       0.69
01/10/2018 14:30       3,16
01/10/2018 14:45       0.81
01/10/2018 15:00       4.04
01/10/2018 15:15       0.29
01/10/2018 15:30       2.73
El dato que necesito mostrar es el contador de desvíos que ocurren en un mes, el mismo aumenta en 1 cuando el valor STDEVP esté por encima de 0.1, evaluando cada seis registros.
No se debe fragmentar de 6 en 6.
Se debe calcular el promedio y la dispersión estandar del valor 1 al 6, moverme una posición hacia adelante (2 al 7), volver a calcular, luego una más (3 al 8) y así hasta el valor del día 31/10/2018 23:45.
Según los valores de la tabla los primeros tres cálculos serían:

Código:
AVG(0.15, 0.23, 0.17, 0.11, 0.04, 0.49), STDEVP (0.15, 0.23, 0.17, 0.11, 0.04, 0.49)
En caso que el desvío estandar (STDEVP) sea mayor que 0.1 aumento en 1 el contador.
Me muevo a la siguiente posición, eso significa que elimino el valor 0.15 y el primer valor pasa a ser 0.23

Código:
AVG(0.23, 0.17, 0.11, 0.04, 0.49, 2.16), STDEVP (0.23, 0.17, 0.11, 0.04, 0.49, 2.16)
Evalúo la condición bajo la misma lógica para aumentar el contador y sigo

Código:
AVG(0.17, 0.11, 0.04, 0.49, 2.16, 0.14), STDEVP (0.17, 0.11, 0.04, 0.49, 2.16, 0.14)
Espero que se entienda