Tema: query
Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 24/04/2019, 14:14
rafex
 
Fecha de Ingreso: septiembre-2003
Mensajes: 251
Antigüedad: 20 años, 6 meses
Puntos: 0
Pregunta query

Buenas tardes, tengo la siguiente tabla:
ciudad | tipo | atributo | fecha
AAAAA | REG | SI | 01/01/2019
BBBBB | AMP | SI | 12/01/2019
CCCCC | REG | NO | 01/01/2019
AAAAA | REG | SI | 23/01/2019
BBBBB | REG | SI | 01/01/2019
AAAAA | AMP | NO | 09/01/2019

y necesito desplegar los datos de modo que la salida sea una tabla:

______|________ tipo (REG)______|_______ tipo (AMP) _______|
ciudad | atributo (SI) | atributo (NO) | atributo (SI) | atributo (NO) |
AAAAA |____2______|____ 0 _____|_____ 0 ____|_____ 1 _____|
BBBBB |____1______|____ 0 _____|_____ 1_____|____ 0 _____|
CCCCC |____0______|____ 1 _____|_____ 0_____|____ 0 _____|


Agradezco su orientación

Última edición por rafex; 24/04/2019 a las 14:19