Ver Mensaje Individual
  #4 (permalink)  
Antiguo 16/06/2004, 20:43
roccons
 
Fecha de Ingreso: junio-2004
Ubicación: Coatepec, Veracruz
Mensajes: 80
Antigüedad: 19 años, 10 meses
Puntos: 7
Gracias por sus respuestas.

ek Hosting:
¿Te refieres a un firewall del servidor de cablevision?
No pareciera posible que se tratara de un firewall en Pair puesto que en ese caso todos mis websites hospedados ahí experimentarían el mismo problema al utilizar una determinada IP de cablevision.
Lo de los dns fue una de las primeras posibilidades que me dijeron los de Pair, pero como te decía, he hecho pruebas utilizando directamente los IP y el comportamiento es exactamente el mismo que usando los dominios.

andres-rf:
Sí he hecho trazas a mis dominios pero no parecen mostrar nada relevante. De hecho, las trazas a los dominios con problemas son prácticamente iguales a aquellas de los dominios con los que no tengo problema. Tampoco parecen cambiar mucho si en ese momento estoy teniendo difucultades o no. Envié algunos de los resultados a Pair y ellos los compararon con los suyos y no detectaron nada extraño.

Por si sirve de algo, aquí va un tracert de oigausted.com en un momento en que estaba experimentando problemas:

C:\Documents and Settings\roccons>tracert oigausted.com
Traza a la dirección oigausted.com [209.68.16.243]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 11 ms 64 ms 11 ms 10.16.0.1
2 13 ms 17 ms 13 ms 200.77.160.2
3 12 ms 38 ms 10 ms 200.77.226.225
4 42 ms 204 ms 216 ms host-200-76-11-113.block.alestra.net.mx [200.76.11.113]
5 16 ms 12 ms 17 ms rdmex2.alestra.net.mx [207.248.240.98]
6 15 ms 19 ms 19 ms rdmex2.alestra.net.mx [207.248.240.98]
7 11 ms 14 ms 13 ms rdmex1.alestra.net.mx [207.248.240.97]
8 13 ms 12 ms 19 ms rcmex1.alestra.net.mx [207.248.240.253]
9 21 ms * 18 ms rcmex2.alestra.net.mx [148.244.145.230]
10 44 ms 44 ms 47 ms gbr6-p80.dlstx.ip.att.net [12.123.17.30]
11 * 44 ms 47 ms gbr6-p80.dlstx.ip.att.net [12.123.17.30]
12 43 ms 44 ms 46 ms tbr2-p013701.dlstx.ip.att.net [12.122.12.89]
13 58 ms 60 ms 56 ms tbr2-cl6.sl9mo.ip.att.net [12.122.10.89]
14 54 ms 59 ms 55 ms tbr1-cl2.sl9mo.ip.att.net [12.122.9.141]
15 75 ms 72 ms 75 ms tbr1-cl4.wswdc.ip.att.net [12.122.10.29]
16 85 ms * 77 ms tbr2-cl9.phlpa.ip.att.net [12.122.2.86]
17 80 ms 75 ms 78 ms gbr2-p30.phlpa.ip.att.net [12.122.12.110]
18 91 ms 92 ms 99 ms 12.118.191.18
19 * 91 ms * 12.118.191.18
20 * * 92 ms oigausted.com [209.68.16.243]
Traza completa.

¿alguna otra idea?