Ver Mensaje Individual
  #3 (permalink)  
Antiguo 14/09/2004, 06:46
Redy
 
Fecha de Ingreso: agosto-2004
Mensajes: 12
Antigüedad: 19 años, 8 meses
Puntos: 0
[QUOTE=Cluster]Deberías poner el modelo de datos que usas en tu BD (las estructuras de las tablas).. y como relacionas los datos entre sí (eso de ir haciendo "ingenería inversa" e imaginar el modelo de datos que tienes bajo el código PHP/SQL que pusistes es complicado .. hazlo fácil). Todavía no alcanzo a ver donde gestionas tus usuarios (supongo que tendrás algún registro de usuarios .. o no? .. será esa tabla "rut"?)

Modelo de base datos

Nombre: encuesta
Tablas: encuesta, fecha, persona, pregunta, respuesta, resultado, rut, sede

en la tabla encuesta tengo los siguientes campos
y es donde guardo los datos de la encuesta
+------------+---------+----------+--------------------------+-----------+
| rut | cod_alt | cod_preg | fecha_modi | hora_modi |
+------------+---------+----------+--------------------------+-----------+
| 15772913-6 | 00011 | 00003 | Lunes 13 Septiembre 2004 | 3:32 pm |
| 15772913-6 | 00006 | 00002 | Lunes 13 Septiembre 2004 | 3:32 pm |
| 15772913-6 | 00001 | 00001 | Lunes 13 Septiembre 2004 | 3:32 pm |
| | 00001 | 00001 | Lunes 13 Septiembre 2004 | 3:30 pm |
+------------+---------+----------+--------------------------+-----------+

donde estan los usuarios permitidos
+------------+------------------+----------+--------+
| rut | nombre | cod_sede | clave |
+------------+------------------+----------+--------+
| 15772913-6 | Marcelo Cornejo | 00001 | marce |
| 15136518-3 | Jorge Guerrero | 00001 | 153264 |
| 14533292-3 | Victor Donoso | 00001 | marce |
| 12785317-7 | Cristian Cordova | 00001 | 1313 |
+------------+------------------+----------+--------+

los codigos de respuesta y pregunta
+--------+----------+-----------+
| codigo | pregunta | respuesta |
+--------+----------+-----------+
| 00001 | 00001 | 00001 |
| 00002 | 00001 | 00002 |
| 00003 | 00001 | 00003 |
| 00004 | 00001 | 00004 |
| 00005 | 00001 | 00005 |
| 00006 | 00002 | 00001 |
| 00007 | 00002 | 00002 |
| 00008 | 00002 | 00003 |
| 00009 | 00002 | 00004 |
| 00010 | 00002 | 00005 |
| 00011 | 00003 | 00006 |
| 00012 | 00003 | 00007 |
| 00013 | 00004 | 00001 |
| 00014 | 00004 | 00002 |
| 00015 | 00004 | 00003 |
| 00016 | 00004 | 00004 |
| 00017 | 00004 | 00005 |
+--------+----------+-----------+

tabla rut donde guardo el rut y el ID de sesion de la persona ke estan en linea con la encuesta
+-----+--------+
| rut | sesion |
+-----+--------+
| 15772913-6| 41564564asd56asd5464asd54a65sd|
+-----+--------+

las preguntas de la encuesta
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| cod_pre | pregunta |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| 00001 | Al comenzar la jornada de trabajo, normalmente el aseo de su estacion de trabajo es: |
| 00002 | Al medio d�, el personal de aseo realiza una lavor de aseo que en su percepcion es |
| 00003 | La basura de su papelero es retirada todos los d�s? |
| 00004 | El personal de aseo tiene una preocupacion por el aseo del bao y la reposicion de insumos |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
las respuestas
+---------+-----------+
| cod_alt | alt_text |
+---------+-----------+
| 00001 | Muy Bueno |
| 00002 | Bueno |
| 00003 | Regular |
| 00004 | Malo |
| 00005 | Muy Malo |
| 00006 | Si |
| 00007 | No |
+---------+-----------+