Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 23/11/2004, 02:17
Davidmx
 
Fecha de Ingreso: diciembre-2003
Mensajes: 32
Antigüedad: 20 años, 4 meses
Puntos: 2
Hola alguien tiene sitio en windows con iguanahosting?

Hola. dede hace una dos semana he estado teniendo problemas con un plan reseller windows con iguana hosting, hoy el viernes estuvo fuera de servicio creca de un poco mas de una hora, y el dia de hoy en el reporte obtenido en dnreport.com todo parece correcto a excepcion del servidor de correo que muestra Fail al intentar conectarse al servidor de correo, pero al acceso a las paginas es demasiado lento.

haciendo un trace desde dnsstuff.com

me da esto.

3 ms 9 ms 9 ms 216.26.129.91 [www.DNSstuff.com 1st hop] 252 UNITED STATES Unix: 8:06:18.519
2 3 ms 6 ms 5 ms 216.26.128.229 edge-rtr01.ge-0-2-0.sdf.xodiax.net. 252 UNITED STATES Unix: 8:06:18.521
3 6 ms 1925 ms * 12.118.180.9 [Missing reverse DNS entry] 252 UNITED STATES Unix: 8:06:18.531
4 10 ms 16 ms 16 ms 12.123.210.22 tbr1-p012902.cgcil.ip.att.net. 250 UNITED STATES
5 18 ms 21 ms 21 ms 12.123.216.221 gar1-p370.chail.ip.att.net. 250 UNITED STATES
6 40 ms 50 ms 13 ms 12.119.137.50 [Missing reverse DNS entry] 246 UNITED STATES Unix: 8:06:20.519
7 10 ms 13 ms 13 ms 64.125.30.137 so-0-0-0.mpr1.ord7.us.above.net. 245 UNITED STATES Unix: 8:06:20.574
8 11 ms 336 ms 348 ms 64.125.30.142 so-1-0-0.cr2.ord2.us.above.net. 244 UNITED STATES Unix: 8:06:20.593
9 40 ms 68 ms 58 ms 64.125.27.18 so-3-0-0.cr1.dca2.us.above.net. 243 UNITED STATES Unix: 8:06:20.995
10 48 ms 58 ms 72 ms 64.125.28.230 so-4-0-0.mpr2.atl6.us.above.net. 242 UNITED STATES Unix: 8:06:21. 85
11 51 ms 59 ms 69 ms 64.125.27.69 pos10-0.mpr2.atl4.us.above.net. 242 UNITED STATES Unix: 8:06:21.168
12 51 ms 59 ms 70 ms 64.124.11.26 64.124.11.26.available.above.net. 241 UNITED STATES Unix: 8:06:23.421
13 100 ms 281 ms 109 ms 63.247.85.1 [Missing reverse DNS entry] 241 UNITED STATES Unknown: 826e172b
14 48 ms 57 ms 67 ms 63.247.65.242
[Reached Destination]anfitrite.dnsanonimo.com.


y haciendo el tracer desde varias maquinas propias y de algunos clientes desde window con con cyberkit.

meda lo siguiente:

TraceRoute - Tuesday, November 23, 2004 01:07:13
Generated by CyberKit Version 2.5
Copyright © 1996-2000 by Luc Neijens

Address: camsal.com
Number of Packets: 1
Packet size: 64
Trace Hop 1 through 15
Timeout: 5
Resolve Addresses: Yes
Don't Fragment: No

#1 dup-sin-sabalo-1-ft0-0.prodigy.net.mx (200.64.127.242): TTL Exceeded, ttl=64, 187 ms
#2 inet-sin-sabalo-1-ft0-0.prodigy.net.mx (200.64.127.246): TTL Exceeded, ttl=254, 185 ms
#3 inet-sin-republica-1-s0-0-0.uninet.net.mx (148.221.95.146): TTL Exceeded, ttl=253, 190 ms
#4 customer-148-235-109-145.uninet.net.mx (148.235.109.145): TTL Exceeded, ttl=247, 259 ms
#5 bb-son-garmendia-6-pos0-2.uninet.net.mx (200.38.209.194): TTL Exceeded, ttl=248, 226 ms
#6 bb-son-garmendia-6-pos7-1.uninet.net.mx (200.38.209.102): TTL Exceeded, ttl=250, 230 ms
#7 Unavailable (68.90.29.65): TTL Exceeded, ttl=249, 245 ms
#8 bb2-p15-1.rcsntx.sbcglobal.net (151.164.190.248): TTL Exceeded, ttl=248, 251 ms
#9 ex1-p2-0.eqdltx.sbcglobal.net (151.164.40.33): TTL Exceeded, ttl=247, 248 ms
#10 asn2828-xo.eqdltx.sbcglobal.net (151.164.248.206): TTL Exceeded, ttl=246, 238 ms
#11 p5-0-0.RAR2.Dallas-TX.us.xo.net (65.106.4.185): TTL Exceeded, ttl=244, 244 ms
#12 p6-0-0.RAR1.Atlanta-GA.us.xo.net (65.106.0.9): TTL Exceeded, ttl=238, 279 ms
#13 p4-0-0.MAR1.Smyrna-GA.us.xo.net (65.106.4.14): TTL Exceeded, ttl=237, 390 ms
#14 ge5-0.CHR1.Atlanta2-GA.us.xo.net (64.1.5.3): TTL Exceeded, ttl=238, 274 ms
#15 Unavailable (206.181.187.110): TTL Exceeded, ttl=237, 285 ms

Statistics: Out 15, in 15, loss 0%, times (min/avg/max) 185/248/390 ms

Agradeceria si hay algun usuario de este foro, que tenga sitios alojados en el servidor anfitrite windows de iguana hosting, que este teniendo un problema similar.

ya he puesto un ticket, pero como aun no responden, quisiera asegurarme que no soy solo yo el del problema.

por su ayuda gracias y saludos a todos.