Foros del Web » Soporte técnico » Hardware »

[SOLUCIONADO] Puedo conectar a mi pc 3 monitores

Estas en el tema de Puedo conectar a mi pc 3 monitores en el foro de Hardware en Foros del Web. Hola tengo este ordenador realizado a medida, y llevo dos monitores de 19"" Quiero meterle otro más y no se si lo soporta, trabajo en ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 17/09/2010, 10:17
 
Fecha de Ingreso: agosto-2008
Mensajes: 124
Antigüedad: 15 años, 8 meses
Puntos: 0
Sonrisa Puedo conectar a mi pc 3 monitores

Hola tengo este ordenador realizado a medida, y llevo dos monitores de 19""

Quiero meterle otro más y no se si lo soporta, trabajo en diseño grafico, web, y fotografia

Código HTML:
SUMARIO

Sistema operativo
	MS Windows 7 64-bit
CPU
	Intel Core i7 930  @ 2.80GHz	40 °C
	Bloomfield 45nm Tecnología
RAM
	8.0GB Doble-Canal DDR3 @ 535MHz (8-8-8-20)
Placa base
	ASUSTeK Computer INC. P6T SE (LGA1366)
Gráfica
	DELL M783p @ 1024x768
	T910B @ 1024x768
	ATI Radeon HD 4350 (ASUStek Computer Inc)	44 °C
Discos duros
	977GB Seagate ST31000528AS ATA Device (IDE)	32 °C
	488GB Western Digital WDC WD5000AAKS-22V1A0 ATA Device (IDE)	33 °C
Unidades ópticas
	LITE-ON DVD SOHD-16P9S SCSI CdRom Device
	HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device
Audio
	Realtek High Definition Audio


Desglose:


CPU
        Intel Core i7 930
            Núcleos    4
            Hilos    8
            Nombre    Intel Core i7 930
            Nombre en clave    Bloomfield
            Paquete    Socket 1366 LGA
            Tecnología    45nm
            Especificación    Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz
            Familia    6
            Extensión familia    6
            Modelo    A
            Extensión modelo    1A
            Versión    5
            Revisión    D0
            Instrucciones    MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
            Velocidad del Bus    133.8 MHz
            Velocidad nominal del Bus    2408.7 MHz
            Valor de velocidad del núcleo    2800 MHz
            Valor de velocidad del Bus    133 MHz
            Temperatura promedio    40 °C
                Caches
                    Tamaño de la cache de datos L1    4 x 32 KBytes
                    Tamaño de la cache de instrucciones L1    4 x 32 KBytes
                    Tamaño de la cache unificada L2    4 x 256 KBytes
                    Tamaño de la cache unificada L3    8192 KBytes
                Núcleo 0
                    Velocidad del núcleo    2945.5 MHz
                    Multiplicador    x 22.0
                    Velocidad del Bus    133.8 MHz
                    Velocidad nominal del Bus    2408.7 MHz
                    Temperatura    42 °C
                        Hilo 1
                            ID del APIC    0
                        Hilo 2
                            ID del APIC    1
                Núcleo 1
                    Velocidad del núcleo    2945.5 MHz
                    Multiplicador    x 22.0
                    Velocidad del Bus    133.8 MHz
                    Velocidad nominal del Bus    2408.7 MHz
                    Temperatura    40 °C
                        Hilo 1
                            ID del APIC    2
                        Hilo 2
                            ID del APIC    3
                Núcleo 2
                    Velocidad del núcleo    2945.5 MHz
                    Multiplicador    x 22.0
                    Velocidad del Bus    133.8 MHz
                    Velocidad nominal del Bus    2408.7 MHz
                    Temperatura    42 °C
                        Hilo 1
                            ID del APIC    4
                        Hilo 2
                            ID del APIC    5
                Núcleo 3
                    Velocidad del núcleo    2945.5 MHz
                    Multiplicador    x 22.0
                    Velocidad del Bus    133.8 MHz
                    Velocidad nominal del Bus    2408.7 MHz
                    Temperatura    37 °C
                        Hilo 1
                            ID del APIC    6
                        Hilo 2
                            ID del APIC    7



RAM
		Memory slots
			Total memory slots	6
			Used memory slots	4
			Free memory slots	2
		Memoria
			Tipo	DDR3
			Tamaño	8192 MBytes
			Canales #	Doble
			Frecuencia DRAM	535.6 MHz
			CAS# Latencia (CL)	8 relojes
			RAS# a CAS# Retraso (tRCD)	8 relojes
			RAS# Precarga (tRP)	8 relojes
			Ciclo de tiempo (tRAS)	20 relojes
			Command Rate (CR)	2T
		SPD
			Cantidad de módulos SPD	4
				Ranura #1
					Tipo	DDR3
					Tamaño	2048 MBytes
					Fabricante	Kingston
					Ancho de banda máximo	PC3-10700 (667 MHz)
					Número de referencia	9905458-010.A00LF 
					Número de serie	73C90A75
					Semana/año	18 / 10
					Extensión SPD	EPP
						JEDEC #4
							Frecuencia	685.7 MHz
							CAS# Latencia	9.0
							RAS# a CAS#	10
							RAS# Precarga	10
							tRAS	25
							tRC	34
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #3
							Frecuencia	609.5 MHz
							CAS# Latencia	8.0
							RAS# a CAS#	8
							RAS# Precarga	8
							tRAS	22
							tRC	30
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #2
							Frecuencia	533.3 MHz
							CAS# Latencia	7.0
							RAS# a CAS#	7
							RAS# Precarga	7
							tRAS	20
							tRC	27
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #1
							Frecuencia	457.1 MHz
							CAS# Latencia	6.0
							RAS# a CAS#	6
							RAS# Precarga	6
							tRAS	17
							tRC	23
							Voltaje	1.500 V
				Ranura #2
					Tipo	DDR3
					Tamaño	2048 MBytes
					Fabricante	Kingston
					Ancho de banda máximo	PC3-10700 (667 MHz)
					Número de referencia	9905458-009.A00LF 
					Número de serie	33C32BB0
					Semana/año	11 / 10
					Extensión SPD	EPP
						JEDEC #4
							Frecuencia	685.7 MHz
							CAS# Latencia	9.0
							RAS# a CAS#	10
							RAS# Precarga	10
							tRAS	25
							tRC	34
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #3
							Frecuencia	609.5 MHz
							CAS# Latencia	8.0
							RAS# a CAS#	8
							RAS# Precarga	8
							tRAS	22
							tRC	30
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #2
							Frecuencia	533.3 MHz
							CAS# Latencia	7.0
							RAS# a CAS#	7
							RAS# Precarga	7
							tRAS	20
							tRC	27
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #1
							Frecuencia	457.1 MHz
							CAS# Latencia	6.0
							RAS# a CAS#	6
							RAS# Precarga	6
							tRAS	17
							tRC	23
							Voltaje	1.500 V
				Ranura #3
					Tipo	DDR3
					Tamaño	2048 MBytes
					Fabricante	Kingston
					Ancho de banda máximo	PC3-10700 (667 MHz)
					Número de referencia	9905458-010.A00LF 
					Número de serie	73CA0A74
					Semana/año	18 / 10
					Extensión SPD	EPP
						JEDEC #4
							Frecuencia	685.7 MHz
							CAS# Latencia	9.0
							RAS# a CAS#	10
							RAS# Precarga	10
							tRAS	25
							tRC	34
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #3
							Frecuencia	609.5 MHz
							CAS# Latencia	8.0
							RAS# a CAS#	8
							RAS# Precarga	8
							tRAS	22
							tRC	30
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #2
							Frecuencia	533.3 MHz
							CAS# Latencia	7.0
							RAS# a CAS#	7
							RAS# Precarga	7
							tRAS	20
							tRC	27
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #1
							Frecuencia	457.1 MHz
							CAS# Latencia	6.0
							RAS# a CAS#	6
							RAS# Precarga	6
							tRAS	17
							tRC	23
							Voltaje	1.500 V
				Ranura #4
					Tipo	DDR3
					Tamaño	2048 MBytes
					Fabricante	Kingston
					Ancho de banda máximo	PC3-10700 (667 MHz)
					Número de referencia	9905458-010.A00LF 
					Número de serie	74130A74
					Semana/año	18 / 10
					Extensión SPD	EPP
						JEDEC #4
							Frecuencia	685.7 MHz
							CAS# Latencia	9.0
							RAS# a CAS#	10
							RAS# Precarga	10
							tRAS	25
							tRC	34
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #3
							Frecuencia	609.5 MHz
							CAS# Latencia	8.0
							RAS# a CAS#	8
							RAS# Precarga	8
							tRAS	22
							tRC	30
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #2
							Frecuencia	533.3 MHz
							CAS# Latencia	7.0
							RAS# a CAS#	7
							RAS# Precarga	7
							tRAS	20
							tRC	27
							Voltaje	1.500 V
						JEDEC #1
							Frecuencia	457.1 MHz
							CAS# Latencia	6.0
							RAS# a CAS#	6
							RAS# Precarga	6
							tRAS	17
							tRC	23
							Voltaje	1.500 V


laca base
	Fabricante	ASUSTeK Computer INC.
	Modelo	P6T SE
	Versión	System Version
	Proveedor del chipset	Intel
	Modelo del chipset	X58
	Revisión del chipset	13
	Proveedor del southbridge	Intel
	Modelo del southbridge	82801JR (ICH10R)
	Revisión del southbridge	00
		BIOS
			Marca	American Megatrends Inc.
			Versión	0805
			Fecha	02/24/2010



Gráfica
		Pantalla
			Nombre	DELL M783p en ATI Radeon HD 4350
			Resolución de actual	1024x768 pixeles
			Resolución de trabajo	1024x738 pixeles
			Estado	activado, primario, soporte de dispositivos de salida
			Ancho del monitor	1024
			Alto del monitor	768
			Bpp del monitor	32 bits por pixel
			Frecuencia del monitor	85 Hz
			Dispositivo	\\.\DISPLAY1\Monitor0
			Nombre	T910B en ATI Radeon HD 4350
			Resolución de actual	1024x768 pixeles
			Resolución de trabajo	1024x768 pixeles
			Estado	activado, soporte de dispositivos de salida
			Ancho del monitor	1024
			Alto del monitor	768
			Bpp del monitor	32 bits por pixel
			Frecuencia del monitor	85 Hz
			Dispositivo	\\.\DISPLAY2\Monitor0
		ATI Radeon HD 4350
			GPU	RV710
			ID del dispositivo	1002-954F
			Subproveedor	ASUStek Computer Inc (1043)
			Tecnología	55 nm
			Tamaño de área	73 nm²
			Transistores	242 M
			Fecha de lanzamiento	Sep 30, 2008
			Soporte DerectX	10.1
			Modelo de sombreado DirectX	4.1
			Soporte OpenGL	3.0
			Temperatura	44 °C
			Voltaje del núcleo	1.120 V
			Crossfire	Deshabilitado
			Versión de la BIOS	113-AB78700-105
			ROPs	4
			Sombreados	80 unificado
			Tipo de memoria	DDR2
			Ancho del Bus	64 Bit
			Fillrate de pixel	2.4 GPixels/s
			Fillrate de textura	4.8 GTexels/s
			Ancho de banda	6.4 GB/s


Discos duros
		ST31000528AS ATA Device
			Fabricante	Seagate
			Factor de forma	3.5"
			Interfaz	IDE
			Capacidad	977GB
			Tamaño real	1.000.204.886.016 bytes




Red
	Usted está conectado a Internet
	Conexión directa	Realtek PCIe GBE Family Controller
	Dirección IP	192.168.2.100
	Dirección IP externa	92.56.113.125
	Tipo de adaptador	Ethernet





  #2 (permalink)  
Antiguo 17/09/2010, 19:00
Avatar de Wasper  
Fecha de Ingreso: julio-2006
Ubicación: de cai, picha!!!
Mensajes: 1.030
Antigüedad: 17 años, 9 meses
Puntos: 41
Respuesta: Puedo conectar a mi pc 3 monitores

Podras meter 3 monitores siempre que tu ordenador tenga al menos 3 salidas, por ejemplo 1 VGA, HDMI y DVI. Yo tengo 2 monitores puesto y le puedo añadir 1 mas porque poseo una salida HDMI mas...

Da igual que ordenador tengas, lo importante es la tarjeta grafica y sus salidas
__________________
Saludos, Jose

Paginas web y SEO
Anuncios por palabras
  #3 (permalink)  
Antiguo 18/09/2010, 20:30
Avatar de chapínmercenario
Moderador HW
 
Fecha de Ingreso: septiembre-2006
Ubicación: Ciudad, Guatemala
Mensajes: 6.807
Antigüedad: 17 años, 7 meses
Puntos: 145
Respuesta: Puedo conectar a mi pc 3 monitores

Actualmente solo las ATI serie 5xxx soportan mas de dos monitores, pero siempre con la dificultad de tener que agregarle un adaptador en caso de que no tengas conexiones Displayport.
__________________
Jamas hagan algo asi
  #4 (permalink)  
Antiguo 19/09/2010, 02:19
Avatar de Josssss  
Fecha de Ingreso: agosto-2009
Mensajes: 10.275
Antigüedad: 14 años, 9 meses
Puntos: 298
Respuesta: Puedo conectar a mi pc 3 monitores

Como te indican actualmente podrías adquirir una ATI HD serie 5xxxx que gracias a su tecnología Eyefinity te permite conectar múltiples patallas
  #5 (permalink)  
Antiguo 20/09/2010, 06:51
Avatar de Mortiferus  
Fecha de Ingreso: agosto-2008
Ubicación: Arroyos Cipreses
Mensajes: 973
Antigüedad: 15 años, 8 meses
Puntos: 33
Respuesta: Puedo conectar a mi pc 3 monitores

¿Por qué una gráfica tan chica para semejante máquina?

Mínimo adquirí una 5670 para exprimir la capacidad de esa pc, ahora estás desperdiciando la capacidad por esa gráfica tan limitada.

Otra solución podría ser un switch kvm de los de gama baja.


Un saludo.
__________________
Click y verás Mi Blog
  #6 (permalink)  
Antiguo 20/09/2010, 07:53
Avatar de moredes
Colaborador
 
Fecha de Ingreso: octubre-2008
Ubicación: Guatemala
Mensajes: 1.882
Antigüedad: 15 años, 7 meses
Puntos: 140
Respuesta: Puedo conectar a mi pc 3 monitores

Cita:
Iniciado por Mortiferus Ver Mensaje
¿Por qué una gráfica tan chica para semejante máquina?

Mínimo adquirí una 5670 para exprimir la capacidad de esa pc, ahora estás desperdiciando la capacidad por esa gráfica tan limitada.


Un saludo.
EStoy de acuerdo con esa pc, minimo unas 5850 para poder usar al maximo ya que con esa que tienes no lo estas aprovechando..

Etiquetas: monitores, pc
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Tema Cerrado




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 20:16.