Foros del Web » Soporte técnico » Hardware »

Testear fuente de alimentacion

Estas en el tema de Testear fuente de alimentacion en el foro de Hardware en Foros del Web. Buenas, tengo algunos problemas en mi pc y me da la impresion de que tiene algo que ver con la fuente de alimentacion... !! Me ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 07:18
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Testear fuente de alimentacion

Buenas, tengo algunos problemas en mi pc y me da la impresion de que tiene algo que ver con la fuente de alimentacion... !! Me gustaria saber si hay alguna manera "Casera" o mediante Software para testear una fuente de alimentacion...
  #2 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 07:34
Avatar de Josssss  
Fecha de Ingreso: agosto-2009
Mensajes: 10.275
Antigüedad: 14 años, 9 meses
Puntos: 298
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Si ...

Has integrado con anterioridad alguna controladora, dispositivo, unidad óptica, de almacenamiento?¿'¡

Para verifica los valores de las salidas de los voltajes de la fuente, puede obtener estos atraves de un software denominado Everest.
  #3 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 07:42
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Ola soy el mismo que el de la grafica jeje.. !! pues no no e metido nada nuevo ... !! con el everest se pued? voy a hechar un vistazo. Y pongo aqui el informe.
  #4 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 08:01
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

[ Debug - PCI ]
B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - System Controller

Offset 00: DE 10 71 00 06 00 B0 00 C1 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 00 01 20 22 11 00 00 10 35 3F 00 03 01 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 70: 07 05 2E 00 00 00 00 00 81 01 05 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: CB 10 00 02 F8 FF 00 00 00 00 00 00 C9 DC FF 6F
Offset C0: 11 11 00 00 00 30 01 00 03 00 00 00 00 50 07 00
Offset D0: 00 00 00 00 04 00 00 00 FF 3F 70 07 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

Offset 00: DE 10 7F 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 60 51 32 04 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 22 22 16 00 11 11 00 00 08 00 00 00
Offset 60: 21 24 15 04 DE 8F E1 1F 18 06 61 20 02 3F 00 20
Offset 70: 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 10 00 01 01
Offset 80: 00 35 0C 00 04 00 00 00 00 00 50 3F 90 7F 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 C7 12 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

Offset 00: DE 10 75 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 43 10 89 81 42 00 33 C9 00 00 00 00 42 00 33 09
Offset 50: 00 00 00 00 42 00 0C BE 01 00 00 00 3A 90 0A BE
Offset 60: 44 A0 C3 58 FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00
Offset 70: FF FF 00 00 44 A0 C3 00 03 2C 1C 80 03 2C 1C 00
Offset 80: 00 00 00 80 01 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0A 00 00 00 81 00 00 00 04 00 00 00 21 54 76 08
Offset C0: FF FF FF FF FF BF FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 04 42 00 13 0A 00 00 00 24 08 51 64 02 13 00
Offset F0: 1B 1B 1B 1B 00 FF 01 00 76 07 02 04 01 00 00 00


B00 D02 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 7E 00 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C1 C1 00 20
Offset 20: 00 F9 C0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 80 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 45 01 00
Offset 90: 00 00 01 11 00 00 08 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller

Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 AC 00 00 81 A8 00 00 01 A8 00 00 81 A4 00 00
Offset 20: 01 A4 00 00 00 C0 FF F8 00 00 00 00 43 10 62 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 43 10 62 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 20 40 00 00 20
Offset 60: 00 00 00 C7 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 40 00 4A 27 7C 00 00 19 0D 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 28 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 E0
Offset E0: 0A 00 02 38 42 00 00 00 00 00 00 00 80 02 40 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 15 3F 32 07
B00 D14 F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 04 00 01 34 01 03
Offset 90: 10 00 41 14 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


B01 D00 F00: NVIDIA GeForce 7600 GT [NoDB]

Offset 00: DE 10 91 03 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 FA 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 F9
Offset 20: 00 00 00 00 01 CC 00 00 00 00 00 00 82 16 20 22
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 05 00 00
Offset 80: 10 28 0A 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  #5 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 08:02
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Lo e reducido lo maximo k e podido intentando dejar mas o menos lo interesante si cres k asi no es posible visualizar errores dime lo k puedo hacer... De todas formas ves algo raro?
  #6 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 08:06
Avatar de Josssss  
Fecha de Ingreso: agosto-2009
Mensajes: 10.275
Antigüedad: 14 años, 9 meses
Puntos: 298
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Indicame los valores que se representan en el Everst, en el apartado denominado Computadora/ Sensors
  #7 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 11:59
Avatar de F.Y.N.
Colaborador
 
Fecha de Ingreso: noviembre-2006
Ubicación: En un acorde de LA menor
Mensajes: 5.807
Antigüedad: 17 años, 5 meses
Puntos: 116
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

En el Everest->Computadora->Sensor, no esa cosa que pusiste, ahí no dice nada.


Salu1+1
__________________
ATi se te nota la nvidia...
  #8 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 12:24
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Ahi dond dics solo me aparec temperatura d GPU y D.D.
  #9 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 12:55
Avatar de Josssss  
Fecha de Ingreso: agosto-2009
Mensajes: 10.275
Antigüedad: 14 años, 9 meses
Puntos: 298
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

En el apartado que te comente con anterioridad debe de especifica alguna salida de voltaje....
  #10 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 16:23
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Bueno eso lo dixo k no me aparece ningun voltaje estas seguro q es en el sitio k dics?
  #11 (permalink)  
Antiguo 05/10/2009, 16:45
Avatar de Josssss  
Fecha de Ingreso: agosto-2009
Mensajes: 10.275
Antigüedad: 14 años, 9 meses
Puntos: 298
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Correcto...


Prueba con un software denominado HWMonitor
  #12 (permalink)  
Antiguo 06/10/2009, 08:38
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Analisis con el HWMonitor

Ordenador encendido sin trabajar en juegos ni nada.
ANALISIS:

VOLTAJES: Value Min Max
CPU VCORE 1.28 - 1.30 1.28 1.30 v
VIN1 3.30 3.28 3.31 v
+12V 11.97-12.03 11.97 12.03 v
+5V VCCH 5.11 - 5.13 5.11 5.13 v

TEMPERATURES:
TMPIN0 46 - 48º
TMPIN1 38 - 39º

FANS:
FANIN0 1962 - 1985 RPM

Intel Core 2 Duo E6300
Temperatura:
Core #0 64-65º
Core #1 62-64º
GeForce 7600GT
GPU Core 78-79º

ST332062 0AS
HDD 46º

Ordenador encendido jugando al juego de Lost, u Assasins creed.
ANALISIS:

VOLTAJES: Value Min Max
CPU VCORE 1.28 - 1.30 1.28 1.30 v
VIN1 3.30 3.28 3.31 v
+12V 11.97-12.03 11.97 12.03 v
+5V VCCH 5.11 - 5.13 5.11 5.13 v

TEMPERATURES:
TMPIN0 47 - 49º
TMPIN1 39 - 39º

FANS:
FANIN0 1962 - 1985 RPM

Intel Core 2 Duo E6300
Temperatura:
Core #0 MIN 66 - MAX69º
Core #1 MIN 64 - MAX67º
GeForce 7600GT
GPU Core MIN 83 - MAX 105º

ST332062 0AS
HDD 46º

¿Veis anomalias? ¿Que temperaturas debo bajar?
  #13 (permalink)  
Antiguo 06/10/2009, 08:40
 
Fecha de Ingreso: enero-2006
Mensajes: 99
Antigüedad: 18 años, 3 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Analisis con el HWMonitor

Ordenador encendido sin trabajar en juegos ni nada.
ANALISIS:

VOLTAJES: Value Min Max
CPU VCORE 1.28 - 1.30 1.28 1.30 v
VIN1 3.30 3.28 3.31 v
+12V 11.97-12.03 11.97 12.03 v
+5V VCCH 5.11 - 5.13 5.11 5.13 v

TEMPERATURES:
TMPIN0 46 - 48º
TMPIN1 38 - 39º

FANS:
FANIN0 1962 - 1985 RPM

Intel Core 2 Duo E6300
Temperatura:
Core #0 64-65º
Core #1 62-64º
GeForce 7600GT
GPU Core 78-79º

ST332062 0AS
HDD 46º

Ordenador encendido jugando al juego de Lost, u Assasins creed.
ANALISIS:

VOLTAJES: Value Min Max
CPU VCORE 1.28 - 1.30 1.28 1.30 v
VIN1 3.30 3.28 3.31 v
+12V 11.97-12.03 11.97 12.03 v
+5V VCCH 5.11 - 5.13 5.11 5.13 v

TEMPERATURES:
TMPIN0 47 - 49º
TMPIN1 39 - 39º

FANS:
FANIN0 1962 - 1985 RPM

Intel Core 2 Duo E6300
Temperatura:
Core #0 MIN 66 - MAX69º
Core #1 MIN 64 - MAX67º
GeForce 7600GT
GPU Core MIN 83 - MAX 105º

ST332062 0AS
HDD 46º

¿Veis anomalias? ¿Que temperaturas debo bajar?
  #14 (permalink)  
Antiguo 06/10/2009, 09:07
Avatar de Josssss  
Fecha de Ingreso: agosto-2009
Mensajes: 10.275
Antigüedad: 14 años, 9 meses
Puntos: 298
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Los valores de las salidas de la fuente de alimentación, parecen ser correctos...

Por supuesto los valores de la GPU son altas....como te he comentado.....

Si es verdad que no has realizado acción algunaen el sistema ...los valores de temperatura obtenida por el micro son un poco considerables para no haber realizado tareas.....

Deberías intentar bajar dicho valores realizando una limpieza del cooler del mismo, verificando su correcto funcionamiento, y sustituyendo la pasta térmica......
  #15 (permalink)  
Antiguo 23/10/2009, 16:22
Avatar de walter_sr  
Fecha de Ingreso: noviembre-2007
Ubicación: Lima - Peru
Mensajes: 20
Antigüedad: 16 años, 5 meses
Puntos: 0
Respuesta: Testear fuente de alimentacion

Cita:
Iniciado por josssoriano Ver Mensaje
Correcto...


Prueba con un software denominado HWMonitor
Buen dato amigo
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 08:49.