Cita:  
					Iniciado por AlbumesProfesionales  
  No parece que ande muy bien esa cámara.
¿Podrías subir un ejemplo que conserve los metadatos?
Los metadatos son la información técnica de la foto que está "incorporada" en cada archivo: EXIF, IPTC, etc.
"combatir el desenfoque por movimiento"  ¿Esto dice el manual?
    Si. de echo ahi un "demo" donde muestra que las imagenes que esten en movimiento las deja bien, nitidas, bien.. 
Info de una foto:
	File name:	P1010053.JPG
	File size:	2516609 bytes (2560x1920, 4.1bpp, 6x)
	EXIF Summary:	1/20s f/2.8 ISO800 5.5mm (35mm eq:33mm)  
Camera-Specific Properties: 
	Equipment Make:	Panasonic
	Camera Model:	DMC-LS80
	Camera Software:	Ver.1.0
	Maximum Lens Aperture:	f/2.8
	Sensing Method:	One-Chip Color Area
	Focal Length (35mm Equiv):	33 mm 
Image-Specific Properties: 
	Image Orientation:	Top, Left-Hand
	Horizontal Resolution:	180 dpi
	Vertical Resolution:	180 dpi
	Image Created:	2008:12:06 19:19:43
	Exposure Time:	1/20 sec
	F-Number:	f/2.8
	Exposure Program:	Normal Program
	ISO Speed Rating:	800
	Exposure Bias:	0 EV
	Metering Mode:	Pattern
	Light Source:	Unknown
	Flash:	No Flash, Compulsory
	Focal Length:	5.50 mm
	Color Space Information:	sRGB
	Image Width:	2560
	Image Height:	1920
	Rendering:	Normal
	Exposure Mode:	Auto
	Scene Capture Type:	Standard
	Gain Control:	High Gain Up
	Saturation:	Low
	Sharpness:	Soft
	Image Quality:	Fine
	White Balance:	Auto
	Focus Mode:	Auto
	Spot Mode:	Unknown
	Image Stabilizer:	Mode 1
	Macro Mode:	Normal
	Shooting Mode:	Unknown
	Audio:	No
	Flash Bias:	0.00 EV
	Color Effect:	Off
	Contrast:	Standard
	Noise Reduction:	Standard 
Other Properties: 
	Resolution Unit:	i
	Chrominance Comp Positioning:	Co-Sited
	Exif IFD Pointer:	496
	Compression Scheme:	JPEG Compression (Thumbnail)
	Image Orientation:	Top, Left-Hand
	Horizontal Resolution:	180 dpi
	Vertical Resolution:	180 dpi
	Resolution Unit:	i
	Offset to JPEG SOI:	8084
	Bytes of JPEG Data:	9258
	Chrominance Comp Positioning:	Co-Sited
	Exif Version:	2.21
	Image Generated:	2008:12:06 19:19:43
	Image Digitized:	2008:12:06 19:19:43
	Meaning of Each Comp:	Unknown
	Image Compression Mode:	4
	File Source:	Digital Still Camera
	Scene Type:	Directly Photographed
	White Balance:	Auto
	Digital Zoom Ratio:	Unused
	Contrast:	Normal 
Especificaciones de la camara:
Sensor de imagen
Píxeles efectivos de la cámara	8.1 Mega píxeles
Tamaño del sensor	1/2.5 pulgadas
Total de píxel	8.32 Megapíxeles
Filtro de Color Primario	sí
Óptica
Factor zoom
Zoom óptico	3x
Zoom óptico adicional	Relación de aspecto 4:3 : 3.8x para 5Mega, 4.8x para 3Mega, 2Mega, 0.3Mega Relación de aspecto 3:2 : 3.8x para 4.5Mega, 4.8x para 2.5Mega Relación de aspecto 16:9 : 3.8x para 3.5Mega, 4.8x para 2Mega
Zoom digital	4x ( Máx. 12.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico extra) (Máx. 19.1x combinado con Zoom Óptico extra)
Distancia focal	f=5.5-16.5mm (35mm Equiv.: 33-100mm)
Lente intercambiable	LUMIX DC VARIO / 6 elementos en 5 grupos / (3 Lentes Asféricas / 4 Superficies Asféricas)
Abertura	Angular: F2.8 / F8 (2 pasos) Tele: F5.1 / F14 (2 pasos)
Estabilizador óptico de imagen	MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2)
Área de enfoque	Normal: 50cm - infinito / Macro / Inteligente : Angular 5cm / Tele 30cm - infinito
Medición AF	1-punto/ 1-punto alta velocidad/ 5-puntos
Sistema FourThirds	n/a
Enfoque / Exposición
Modo de enfoque	Normal / Macro / AF Rápido On/Off
Lámpara de ayuda AF	SÍ
Sensibilidad ISO	Automático /100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (Modo Alta Sensibilidad: Auto(1600 - 6400) )
Balance de blancos	Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos
Exposición	Programa AE
Compensación de exposición	Paso de 1/3 EV, +/-2 EV
Compensación de contraluz	Sí (en Modo Inteligente)
Auto Bracketing (AE)	Paso +/- 1/3 EV ~1EV, 3 fotogramas
Medición de la luz	Múltiple Inteligente
Modo grabación(Modo Dial)	Inteligente / Foto Normal / Imagen en movimiento / Paisaje
Modo de escena	Retrato / Piel suave / Auto retrato / Paisaje / Deportes / retrato Nocturno / Paisaje Nocturno / Alimentos / Fiesta / Luz de vela / Bebé 1 / Bebé 2 / Mascota / Puesta de Sol / Alta Sensibilidad / Ráfaga de Alta Velocidad / Cielo estrellado / Fuegos Artificiales / Playa / Nieve / Foto aérea
Velocidad de obturador	8-1/2000 seg Modo Cielo Estrellado : 15, 30, 60seg.
Sistema flash
Flash integrado	Automático / Automático/Reducción de ojos rojos / Activación Forzada / Desactivación Forzada / (Sincronización lenta/Reducción ojos rojos sólo en modo Autoretrato nocturno/Fiesta/sólo en modo Luz de Vela)
Distancia de flash	0.3 - 5.9m (Angular/ISO Auto), 0.3 - 3.2m (Tele/ISO Auto)
Flash externo	n/a
Función
Temporizador personal	2seg / 10seg
Revisión automática	1seg, 2seg, Zoom, Hold
Modo color	Estándar, Natural, Vívido,Blanco y Negro, Sepia, Colores fríos, Colores cálidos
Formato de grabación	Imagen fija: JPEG(según estándar Exif 2.21) / DPOF correspondencia / Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG
Tamaño de la imagen de la grabación	Imagen fija: Relación de aspecto 4:3 : 3264 x 2448 píxeles, 2560 x 920 píxeles, 2048 x 1536 píxeles, 1600 x 1200 píxeles, 640 x 480 píxeles / Relación de aspecto 3:2 : 3264 x 2176 píxeles, 2560 x 1712 píxeles, 2048 x 1360 píxeles / Relación de aspecto 16:9: 3264 x 1840 píxeles, 2560 x 1440 píxeles,1920 x 1080 píxeles
Calidad de imagen	Fine / Estándar
Imagen en movimiento	Relación de Aspecto 4:3: 640 x 480 píxeles, 320 x 240 píxeles 30 fps, 10 fps / Relación de Aspcto 16:9: 848 x 480 píxeles 0 fps, 10 fps
Modo de disparo en ráfaga	Imagen a resolución completa / 2.5 fotogramas/segundo Máx. 7 imágenes (Modo Estándar) / Máx.4 imágenes (Modo suave) / Modo ráfaga de alta velocidad: aprox. 5.5 fotogramas/segundo (grabado en 2M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9)
Disparos consecutivos ilimitados	sí
Reducción digital de ojos rojos	n/a
Exposición inteligente	n/a
Easy Zoom	sí
Reanudación del zoom	n/a
Zoom en movimiento	n/a
Histograma en tiempo real	n/a
Directriz de composición	sí
Memoria integrada	sí
Capacidad de memoria integrada	aprox. 24MB
Pantalla de ayuda con modo escena	sí
Detección automática del ángulo	sí
Animación Flip	n/a
Fecha del viaje	sí
Hora mundial	sí
Edición Títulos	sí
Fechador	n/a
Estampación de texto	sí
Modo Económico	n/a
Monitor LCD	Pantalla TFT LCD de 2.5"(230K puntos) / Campo de Visión : aprox. 100% / Modo LCD Auto Power / Modo Power LCD / Modo Gran Angular
Filtro de onda supersónica para la reducción del polvo	n/a
Modo de reproducción	Selector [REC]/[Play] / 30 miniaturas en pantalla / 12 miniaturas en pantalla / Calendario / reproducción con zoom (Max. 16x.) / Reproducción de imágenes favoritas / rotación de imágenes / Redimensión (número de píxeles seleccionable) / trimming / protección / Conversión de aspecto. Ajuste de impresión DPOF
Reproducción de categoría	Sí (en Modo pase de diapositivas y reproducción normal)
Modo Presentación	Sí (duración y efecto ajustable)
Idioma de la OSD	Japonés, Inglés, Aleman, Frances, Italiano, Español, Poláco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finlandés,Danés, Sueco
Medio de grabación	Memoria integrada / Tarjeta de Memoria SD / Tarjeta de memoria SDHC / Tarjeta MultiMedia(solo imagen fija)
Micrófono	sí
Altavoz	n/a
Interfaz	Entrada de corriente CC, Salida de corriente AV (NTSC/PAL), USB2.0 Vel. máxima
Impresión directa	PictBridge
Datos generales
Potencia
Batería	2 x AA Baterías
Duración de la batería (aprox.)	180 imágenes con Baterías Alcalinas (incluido) 270 imágenes con Baterías Oxyride (opcional) 470 imágenes con Baterías Oxyride (opcional)
Dimensiones (mm)
Ancho	95.7
Alto	62.0
Profundidad	31.2
Peso [g]
Cuerpo	129.0
Incluye batería y tarjeta de memoria SD	177.0
Otras especificaciones
Incluye software	PHOTOfunSTUDIO -visor- / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / Driver USB
Accesorios estándar	Cable AV / Cable de conexión USB / Correa / CD-ROM / 2x Pilas Alcalinas tipo AA