Foros del Web » Programación para mayores de 30 ;) » Programación General »

Delphi 7 Programación DB->txt AYUDA

Estas en el tema de Delphi 7 Programación DB->txt AYUDA en el foro de Programación General en Foros del Web. Hola tengo un archivo de texto (TXT), necesito extraer de este información del mismo para luego generar una estadistica y arrojar el resultado, esto ya ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 21/01/2009, 10:37
 
Fecha de Ingreso: julio-2007
Mensajes: 13
Antigüedad: 16 años, 9 meses
Puntos: 0
Delphi 7 Programación DB->txt AYUDA

Hola tengo un archivo de texto (TXT), necesito extraer de este información del mismo para luego generar una estadistica y arrojar el resultado, esto ya se me complico demaciado, ya que solo eh podido extraer el archivo y meterlo en un memo.

Mi Archivo de texto tiene la cabezera asi:

Precipitación, desde 1944 hasta 2002
Para las siguientes estaciones:
Edo. Clave Nombre Longitud Latitud Alt.
Qro. 022001 AMEALCO,AMEALCO -100.146 20.185 264
================================================== ==========================

de aqui tengo que sacar en diferentes Edits la Clave, Nombre, Longitud, Latitud, Alt.

Posteriormente se repite un bucle con la información

Esto es por año de aqui tengo que extraer de la cabecera (Clave 22001 lat= 20.18 long=-100.15 Año 1944) el Año. y posteriormente poner en un grid los datos

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| DIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
y obio los datos correspondientes solo que el grid me arrojaria la información del año que se solicite en un combox y donde exista la leyenda NO_D me genere un promedio de todos los años y me de un resultado.

Obio todo se encuentra en el mismo txt

de esta manera

Precipitación, desde 1944 hasta 2002
Para las siguientes estaciones:
Edo. Clave Nombre Longitud Latitud Alt.
Qro. 022001 AMEALCO,AMEALCO -100.146 20.185 264
================================================== ==========================

Clave 22001 lat= 20.18 long=-100.15 Año 1944
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 NO_D NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0
2 NO_D NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
3 NO_D NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 8.5 22.4 6.5 0.0 0.0 0.0
4 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 10.0 0.0 0.0 0.0
5 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 32.0 15.0 2.5 0.0 0.0
6 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 5.0 5.2 0.0 0.0 0.0
7 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.3 0.0 0.0
8 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 11.0 3.0 0.0 0.0
9 NO_D NO_D 5.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
10 NO_D NO_D 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.4 0.0 0.0
11 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0
12 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 16.0 12.0 0.0 0.0 0.0
13 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
14 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0
16 NO_D NO_D 0.0 0.0 4.8 22.0 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 2.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 29.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0
21 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 3.0 0.0
22 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
23 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 16.0 0.0 0.0 0.0
24 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0
25 NO_D NO_D 0.0 0.0 1.5 0.0 24.5 5.5 36.0 0.0 0.0 0.0
26 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 0.0
27 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 7.0 0.0 0.0 0.0
28 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 NO_D NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 NO_D ~~~~ 0.0 NO_D 0.0 NO_D 0.0 9.0 NO_D 0.0 NO_D 0.0
31 NO_D ~~~~ NO_D ~~~~ NO_D ~~~~ 0.0 16.5 ~~~~ NO_D ~~~~ 0.0

Clave 22001 lat= 20.18 long=-100.15 Año 1945
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.2 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 16.3 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 15.1 0.0 6.3 10.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 NO_D 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 ~~~~ 0.0 0.0 0.0 11.3 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 ~~~~ 0.0 0.0 0.0 NO_D 0.0 0.0 NO_D 0.0 0.0 0.0
31 NO_D ~~~~ 0.0 ~~~~ 0.0 ~~~~ NO_D NO_D ~~~~ 0.0 ~~~~ 0.0

Clave 22001 lat= 20.18 long=-100.15 Año 1946
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 15.2 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 9.0 0.0 9.2 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 8.2 6.3 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 15.6 0.0 16.3 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 13.1 8.1 0.0
11 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0
12 10.0 0.0 0.0 15.2 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 12.0 0.0 0.0 7.3 4.4 0.0
16 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 8.0 8.0 0.0 4.1 0.0 12.2 0.0
17 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 10.5 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 8.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 NO_D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 ~~~~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0
30 0.0 ~~~~ 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 ~~~~ 0.0 ~~~~ 0.0 ~~~~ 0.0 0.0 ~~~~ 0.0 ~~~~ 0.0


Haber si alguien me puede ayudar por que la verdad ya me desespere demaciado debido a mi falta de conocimiento en delphi 7
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 19:09.