Foros del Web » Administración de Sistemas » Shared Hosting y VPS » Manejando una empresa de hosting »

trafico en exceso

Estas en el tema de trafico en exceso en el foro de Manejando una empresa de hosting en Foros del Web. Bueno pues resulta que tengo un cliente que tiene una pagina la cual no pesa mas de 10 meguitas y utiliza 5 cuánticas de correos, ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 21/09/2007, 16:20
 
Fecha de Ingreso: julio-2007
Mensajes: 55
Antigüedad: 17 años, 10 meses
Puntos: 0
trafico en exceso

Bueno

pues resulta que tengo un cliente que tiene una pagina la cual no pesa mas de 10 meguitas y utiliza 5 cuánticas de correos, le tengo permitido una gb de transferencia para un plan que es de 100 mb, pero resulta que este cliente mes a mes me incrementa mas la tasa de trasferencia, hasta tal punto q ha llegado a 10 GB de transferencia, a que se puede deber este exceso, que puedo hacer... como saber en que gasta tanto??
  #2 (permalink)  
Antiguo 21/09/2007, 17:31
Avatar de WebTech
Hosting Moderator
 
Fecha de Ingreso: octubre-2005
Ubicación: East Coast
Mensajes: 5.399
Antigüedad: 19 años, 7 meses
Puntos: 162
Re: trafico en exceso

Bueno, te doy las dos razones por las cuales seguro esta gastando tanto:

1.- Si posee imágenes o video, tal vez estén robando esos contenidos, enlazándolos desde otros sitios, gastando así su ancho de banda. Esto se conoce como Hotlinking, se arregla colocando un .htaccess con varias reglas, deberías probar eso.

2.- El consumo ha crecido, hay más visitas, más entrada y salida de correo, no importa si la página pesa 10 MBs, si tiene un número importante de visitas y crece mes a mes, seguirá creciendo en transferencia.

Saludos,
__________________
Infranetworking.com - Expertos en Hosting Multidominio, Cloud Hosting, Servidores Dedicados y Administración de Servidores Linux
  #3 (permalink)  
Antiguo 22/09/2007, 01:55
Avatar de MinervaH
Colaborador
 
Fecha de Ingreso: mayo-2004
Mensajes: 2.189
Antigüedad: 21 años
Puntos: 23
Re: trafico en exceso

Revisa las estadísticas de esa web, te dirán en qué se gasta la transferencia.

Y comprueba también los correos que envía, puede que envíe muchos o que alguien le haya colado algún script en su web y lo esté usando para hacer spam sin que se de cuenta.
__________________
Minerva Hosting - Obsesionados con la calidad
Elegidos mejor web de hosting de 2005 y 2006
Hosting • Dominios • Backup remoto • Telefonía IP
  #4 (permalink)  
Antiguo 24/09/2007, 16:33
 
Fecha de Ingreso: julio-2007
Mensajes: 55
Antigüedad: 17 años, 10 meses
Puntos: 0
Re: trafico en exceso

Cita:
Iniciado por WebTech Ver Mensaje

1.- Si posee imágenes o video, tal vez estén robando esos contenidos, enlazándolos desde otros sitios, gastando así su ancho de banda. Esto se conoce como Hotlinking, se arregla colocando un .htaccess con varias reglas, deberías probar eso.
uy muy importante el primer punto que me dices, es aceptable ¿??

cuales reglas con el .httpacces me recomiendas??, algun link o algo ???

y con respecto a la pagina si es pequeña y no tiene muchas visitas:S:S


iba poner las esatdisticas pero no pùedo adjuntar archivos:S:S:, igual los pongo, son para el mes de agosto



Monthly Statistics for August 2007

Total Hits 292
Total Files 177
Total Pages 81
Total Visits 64
Total KBytes 9385

Total Unique Sites 54
Total Unique URLs 26
Total Unique Referrers 28
Total Unique User Agents 26

. Avg Max

Hits per Hour 0 48
Hits per Day 9 77
Files per Day 5 65
Pages per Day 2 11
Visits per Day 2 5
KBytes per Day 303 3150

Hits by Response Code

Code 200 - OK 177
Code 206 - Partial Content 9
Code 304 - Not Modified 32
Code 404 - Not Found 74



Daily Statistics for August 2007

Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes

1 24 8.22% 20 11.30% 6 7.41% 3 4.69% 4 7.41% 1630 17.36%
2 7 2.40% 6 3.39% 1 1.23% 1 1.56% 2 3.70% 18 0.19%
3 2 0.68% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.56% 2 3.70% 0 0.00%
4 2 0.68% 2 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 12 0.13%
5 7 2.40% 1 0.56% 4 4.94% 4 6.25% 2 3.70% 7 0.08%
6 3 1.03% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 3 5.56% 1 0.01%
7 18 6.16% 11 6.21% 4 4.94% 4 6.25% 8 14.81% 860 9.16%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 2.74% 1 0.56% 4 4.94% 4 6.25% 4 7.41% 4 0.04%
10 11 3.77% 9 5.08% 2 2.47% 2 3.12% 3 5.56% 436 4.65%
11 18 6.16% 12 6.78% 4 4.94% 3 4.69% 3 5.56% 437 4.66%
12 6 2.05% 3 1.69% 4 4.94% 4 6.25% 5 9.26% 13 0.14%
13 77 26.37% 65 36.72% 11 13.58% 4 6.25% 8 14.81% 3150 33.56%
14 6 2.05% 0 0.00% 3 3.70% 3 4.69% 3 5.56% 1 0.01%
15 5 1.71% 1 0.56% 2 2.47% 2 3.12% 4 7.41% 2 0.02%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 12 4.11% 5 2.82% 2 2.47% 2 3.12% 8 14.81% 842 8.97%
18 1 0.34% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 0 0.00%
19 14 4.79% 7 3.95% 5 6.17% 5 7.81% 3 5.56% 439 4.67%
20 3 1.03% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 3 5.56% 1 0.01%
21 3 1.03% 2 1.13% 1 1.23% 1 1.56% 2 3.70% 7 0.07%
22 8 2.74% 6 3.39% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 203 2.16%
23 4 1.37% 0 0.00% 2 2.47% 2 3.12% 1 1.85% 0 0.00%
24 3 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 0 0.00%
25 17 5.82% 9 5.08% 8 9.88% 2 3.12% 3 5.56% 855 9.11%
26 13 4.45% 7 3.95% 4 4.94% 4 6.25% 10 18.52% 440 4.69%
27 5 1.71% 1 0.56% 2 2.47% 2 3.12% 4 7.41% 2 0.02%
28 2 0.68% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 0.68% 1 0.56% 1 1.23% 1 1.56% 1 1.85% 3 0.03%
31 11 3.77% 5 2.82% 5 6.17% 5 7.81% 7 12.96% 22 0.23%



Hourly Statistics for August 2007

Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total

0 0 2 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.00%
1 0 10 3.42% 0 3 1.69% 0 5 6.17% 0 5 0.05%
2 0 4 1.37% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 3 0.03%
3 0 11 3.77% 0 6 3.39% 0 3 3.70% 1 17 0.18%
4 0 8 2.74% 0 2 1.13% 0 4 4.94% 0 5 0.05%
5 0 8 2.74% 0 3 1.69% 0 4 4.94% 0 5 0.06%
6 0 3 1.03% 0 2 1.13% 0 2 2.47% 0 6 0.06%
7 0 5 1.71% 0 1 0.56% 0 3 3.70% 0 3 0.03%
8 1 41 14.04% 1 31 17.51% 0 14 17.28% 53 1649 17.57%
9 0 20 6.85% 0 9 5.08% 0 4 4.94% 41 1268 13.52%
10 0 17 5.82% 0 15 8.47% 0 3 3.70% 28 872 9.29%
11 0 2 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.00%
12 0 3 1.03% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 6 0.06%
13 0 9 3.08% 0 4 2.26% 0 3 3.70% 1 33 0.36%
14 1 34 11.64% 0 18 10.17% 0 9 11.11% 30 929 9.90%
15 0 11 3.77% 0 9 5.08% 0 3 3.70% 14 436 4.65%
16 0 8 2.74% 0 3 1.69% 0 2 2.47% 27 842 8.97%
17 0 3 1.03% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 6 0.06%
18 1 52 17.81% 1 52 29.38% 0 6 7.41% 86 2655 28.29%
19 0 9 3.08% 0 7 3.95% 0 2 2.47% 14 433 4.61%
20 0 5 1.71% 0 1 0.56% 0 1 1.23% 0 1 0.01%
21 0 4 1.37% 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 4 0.04%
22 0 13 4.45% 0 6 3.39% 0 3 3.70% 7 204 2.17%
23 0 10 3.42% 0 1 0.56% 0 2 2.47% 0 2 0.02%


Top 18 of 26 Total URLs

# Hits KBytes URL

1 68 23.29% 85 0.91% /

2 15 5.14% 6036 64.32% /full_package.swf

3 14 4.79% 69 0.73% /cabezote.swf

4 5 1.71% 8 0.09% /catalogo.html

5 4 1.37% 8 0.08% /catalogo.swf

6 4 1.37% 37 0.39% /menu.swf

7 3 1.03% 137 1.46% /boxer.swf

8 3 1.03% 335 3.57% /deportivos.swf

9 3 1.03% 326 3.47% /pantalon.swf

10 3 1.03% 919 9.79% /r_interior.swf

11 2 0.68% 125 1.33% /blusas.swf

12 2 0.68% 61 0.65% /camisa.swf

13 2 0.68% 189 2.02% /camisas.swf

14 2 0.68% 2 0.02% /clientes.html

15 2 0.68% 99 1.06% /clientes.swf

16 2 0.68% 195 2.08% /multiusos.swf

17 2 0.68% 139 1.48% /multiusos_1.swf

18 2 0.68% 424 4.52% /t_shirt.swf



Top 10 of 26 Total URLs By KBytes

# Hits KBytes URL

1 15 5.14% 6036 64.32% /full_package.swf

2 3 1.03% 919 9.79% /r_interior.swf

3 2 0.68% 424 4.52% /t_shirt.swf

4 3 1.03% 335 3.57% /deportivos.swf

5 3 1.03% 326 3.47% /pantalon.swf

6 2 0.68% 195 2.08% /multiusos.swf

7 2 0.68% 189 2.02% /camisas.swf

8 2 0.68% 139 1.48% /multiusos_1.swf

9 3 1.03% 137 1.46% /boxer.swf

10 2 0.68% 125 1.33% /blusas.swf



Top 1 of 1 Total Entry Pages

# Hits Visits URL

1 68 23.29% 64 100.00% /



Top 3 of 3 Total Exit Pages

# Hits Visits URL

1 68 23.29% 59 95.16% /

2 2 0.68% 2 3.23% /clientes.html

3 5 1.71% 1 1.61% /catalogo.html



Top 30 of 54 Total Sites

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 48 16.44% 48 27.12% 2228 23.74% 1 1.56% c-66-176-238-153.hsd1.fl.comcast.net
2 34 11.64% 8 4.52% 24 0.25% 12 18.75% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
3 23 7.88% 15 8.47% 920 9.80% 1 1.56% adsl-9-151-190.mia.bellsouth.net
4 21 7.19% 19 10.73% 1627 17.33% 1 1.56% panscient
5 10 3.42% 10 5.65% 19 0.20% 1 1.56% c-66-176-234-193.hsd1.fl.comcast.net
6 10 3.42% 6 3.39% 18 0.19% 6 9.38% www.whois.sc
7 8 2.74% 1 0.56% 2 0.03% 1 1.56% 84.51.242.32
8 8 2.74% 7 3.95% 203 2.16% 1 1.56% conm-200-124-161-238.geonetsa.com
9 8 2.74% 7 3.95% 433 4.61% 1 1.56% rrcs-24-39-23-134.nys.biz.rr.com
10 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% 190.3.192.246
11 7 2.40% 7 3.95% 434 4.63% 1 1.56% 200.26.151.11
12 7 2.40% 1 0.56% 418 4.45% 1 1.56% conm-200-124-163-106.geonetsa.com
13 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% conm-200-124-163-228.geonetsa.com
14 7 2.40% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% lj611029.crawl.yahoo.net
15 6 2.05% 3 1.69% 9 0.10% 3 4.69% bot-12.pingdom.com
16 6 2.05% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% crm49.image.search.mud.yahoo.net
17 5 1.71% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj511905.crawl.yahoo.net
18 4 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% crawl-66-249-72-80.googlebot.com
19 4 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 6.25% lj611350.crawl.yahoo.net
20 3 1.03% 2 1.13% 836 8.91% 0 0.00% 201-250-37-137.speedy.com.ar
21 3 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crm19.image.search.mud.yahoo.net
22 3 1.03% 3 1.69% 3 0.03% 3 4.69% lj511770.crawl.yahoo.net
23 3 1.03% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj512234.crawl.yahoo.net
24 3 1.03% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj611091.crawl.yahoo.net
25 3 1.03% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj611443.crawl.yahoo.net
26 3 1.03% 3 1.69% 3 0.03% 3 4.69% lj611604.crawl.yahoo.net
27 3 1.03% 1 0.56% 1 0.01% 3 4.69% lj612266.crawl.yahoo.net
28 2 0.68% 1 0.56% 418 4.45% 0 0.00% 190.13.58.183
29 2 0.68% 2 1.13% 12 0.13% 0 0.00% 195.229.236.246
30 2 0.68% 2 1.13% 2 0.02% 2 3.12% 63.210.115.10


Top 10 of 54 Total Sites By KBytes

# Hits Files KBytes Visits Hostname

1 48 16.44% 48 27.12% 2228 23.74% 1 1.56% c-66-176-238-153.hsd1.fl.comcast.net
2 21 7.19% 19 10.73% 1627 17.33% 1 1.56% panscient
3 23 7.88% 15 8.47% 920 9.80% 1 1.56% adsl-9-151-190.mia.bellsouth.net
4 3 1.03% 2 1.13% 836 8.91% 0 0.00% 201-250-37-137.speedy.com.ar
5 7 2.40% 7 3.95% 434 4.63% 1 1.56% 200.26.151.11
6 8 2.74% 7 3.95% 433 4.61% 1 1.56% rrcs-24-39-23-134.nys.biz.rr.com
7 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% 190.3.192.246
8 7 2.40% 7 3.95% 432 4.61% 1 1.56% conm-200-124-163-228.geonetsa.com
9 2 0.68% 1 0.56% 418 4.45% 0 0.00% 190.13.58.183
10 1 0.34% 1 0.56% 418 4.45% 0 0.00% 190.3.202.1


Top 11 of 28 Total Referrers

# Hits Referrer

1 171 58.56% - (Direct Request)
2 8 2.74% http://www.estanolapuedo mostarxxxxxr.com
3 4 1.37% http://www.whois.sc/

4 4 1.37% http://www.whois.sc/xxxxxx.com

5 4 1.37% http://www.whois.sc/xxxxxx.com

6 3 1.03% http://www.pingdom.com/tools/fpt/

7 3 1.03% www.xxxxxxxxx.com

8 2 0.68% http://www.google.com.ar/search

9 2 0.68% http://www.google.com.co/search

10 1 0.34% http://xxxxxxxxxx.com/

11 1 0.34% http://xxxxxxxxx.com/robots.txt
  #5 (permalink)  
Antiguo 26/09/2007, 17:57
Avatar de WebTech
Hosting Moderator
 
Fecha de Ingreso: octubre-2005
Ubicación: East Coast
Mensajes: 5.399
Antigüedad: 19 años, 7 meses
Puntos: 162
Re: trafico en exceso

Hola,

Por ejemplo, para proteger las imágenes que se encuentran en una carpeta, podrías usar este código usándolo en un archivo .htaccess en dicha carpeta:

Código:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://tusitio.com.*$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.tusitio.com.*$ [NC]
RewriteRule .*.(gif|jpg)$ http://www.tusitio.com/hotlinking.gif [R,NC]
En este simple ejemplo, se está protegiendo los formatos gif y jpg, también hay otras combinaciones, como png|jpeg|bmp, etc, al igual que para proteger otro tipo de archivos.

La última línea hace que una vez que cargan una imágen de tu web, les cargue otra imágen que tu has decidido, en este caso la he nombrado "hotlinking.gif", pero puede llevar cualquier nombre. Esa imágen puede llevar un texto que diga "No robes imágenes" o lo que se te ocurra.

Hay muchos y variados ejemplos en la red, también para proteger videos.

Plantéale este problema a tu proveedor, deberían poder analizar el tráfico y saber porqué se origina.

Saludos,
__________________
Infranetworking.com - Expertos en Hosting Multidominio, Cloud Hosting, Servidores Dedicados y Administración de Servidores Linux
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 04:53.