Ver Mensaje Individual
  #5 (permalink)  
Antiguo 20/10/2005, 01:07
Avatar de deccweb
deccweb
 
Fecha de Ingreso: febrero-2003
Ubicación: Mataro
Mensajes: 365
Antigüedad: 21 años, 2 meses
Puntos: 0
No me funciona, yo tengo una base de datos con estos registros (ejemplo:)

| ip | fecha2 |
---------------------------
|192.168.0.5 | 22/10/2005 |
|192.168.0.3 | 22/10/2005 |
|192.168.0.5 | 22/10/2005 |
|192.168.0.4 | 21/10/2005 |
|192.168.0.5 | 21/10/2005 |
|192.168.0.4 | 21/10/2005 |
|192.168.0.5 | 20/10/2005 |
|192.168.0.2 | 20/10/2005 |
|192.168.0.3 | 20/10/2005 |
|192.168.0.5 | 19/10/2005 |
|192.168.0.5 | 18/10/2005 |
|192.168.0.5 | 18/10/2005 |
|192.168.0.1 | 18/10/2005 |

y q el resultado de la consulta sea algo así:

22/10/2005 : 2 visitas
21/10/2005 : 2 visitas
20/10/2005 : 3 vistas
19/10/2005 : 1 visitas
18/10/2005 : 2 visitas.

he intentado mil formas.. "group by fecha2, ip" con "distinct" pero no encuentro la sentencia adecuada
__________________
Calle17.net

edgargranados.es